| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| O Brasil na década de 90 uma transição bem-sucedida. td-91_P_BD.pdf | 192.41 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | O Brasil na década de 90: uma transição bem sucedida? |
| Authors: | Pinheiro, Armando Castelar Giambiagi, Fabio Moreira, Maurício Mesquita |
| Keywords: | Economia - Brasil - 1990-1999 Economics - Brazil - 1990-1999 Desenvolvimento econômico Economic development Macroeconomia Macroeconomics Livre-comércio - Brasil - 1990-1999 Free trade - Brazil - 1990-1999 Privatização - Brasil - 1990-1999 Privatization - Brazil - 1990-1999 Desregulamentação - Brasil - 1990-1999 Deregulation - Brazil - 1990-1999 Reforma monetária - Brasil - 1990-1999 Monetary reformers - Brazil - 1990-1999 Brasil - Condições econômicas - 1990-1999 Brazil - Economic conditions - 1990-1999 Brasil - Política econômica - 1990-1999 Brazil - Economic policy - 1990-1999 |
| Issue Date: | 2001 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | Este trabalho analisa as transformações da economia brasileira na década de 90 que envolveram a adoção de um novo conjunto de políticas macroeconômicas e a realização de reformas favoráveis ao mercado. Sustenta-se que, apesar dos equívocos na condução das políticas e dos graves choques ocorridos no cenário internacional, o novo regime de políticas econômicas lançou as bases para a retomada do crescimento sustentável com estabilidade de preços. Afirma-se, no entanto, que tal resultado depende crucialmente da capacidade de o país consolidar e aprofundar seu compromisso com o livre comércio e com um regime macroeconômico sustentado por três pilares: a austeridade fiscal, as metas inflacionárias e as taxas de câmbio flexíveis. This paper looks at the transformations that Brazil’s economy went through in the 1990s, which involved the adoption of a new macroeconomic policy framework and market-friendly reforms. It argues that, despite a series of policy missteps and severe external shocks, this new policy regime have laid the foundations for the resumption of sustained growth-cum-price stability. It also argues, though, that this outcome hinges critically on the country’s ability to consolidate and deepen its commitment to free trade and a macroeconomic regime which rests on three pillars: fiscal austerity, inflation targets and flexible exchange rates. |
| Description: | Inclui bibliografia: p. 32-34 e notas |
| Citation: | PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIAGI, Fabio; MOREIRA, Maurício Mesquita. O Brasil na década de 90: uma transição bem sucedida? Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2001. 34 p. (Textos para discussão ; 91). |
| Series/Report no.: | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);91 |
| Type: | Folheto |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13894 |
| Date Available: | 2017-12-18T20:35:31Z 2018-03-19T19:22:22Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.