| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rigolon, Francisco José Zagari | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-18T21:28:01Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:20:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-18T21:28:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:20:42Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | RIGOLON, Francisco José Zagari. A retomada do crescimento e o papel do BNDES. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 28 f. (Textos para discussão ; 41). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13915 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo tem o objetivo de investigar as perspectivas de participação do BNDES na retomada do crescimento da economia brasileira. Para isso, o trabalho está organizado como se segue: a Seção 2 empreende uma breve retrospectiva do desempenho da economia brasileira entre 1970 e 1995; a Seção 3 investiga os principais determinantes da trajetória do investimento no período estudado; a Seção 4 analisa a evolução da poupança; a Seção 5 recupera a atuação do BNDES entre 1970 e 1995, enfatizando a contribuição do Banco para a formação bruta de capital fixo e os impactos setoriais dos desembolsos; a Seção 6 discute as principais tendências do novo ciclo de crescimento iniciado em 1993 e avalia as possibilidades de inserção do BNDES numa estratégia de crescimento baseada na expansão creditícia e a Seção 7 conclui o trabalho. | pt_BR |
| dc.format.extent | 28 f. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);41 | - |
| dc.subject | Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Financing | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico - 2000-2012 | pt_BR |
| dc.subject | Economic development | pt_BR |
| dc.subject | Economia - Brasil - 1970-1995 | pt_BR |
| dc.subject | Economics - Brazil - 1970-1995 | pt_BR |
| dc.subject | Poupança e investimento - Brasil - 1970-1995 | pt_BR |
| dc.subject | Saving and investment - Brazil - 1970-1995 | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - 1970-1995 | pt_BR |
| dc.subject | Investment financing - Brazil - 1970-1997 | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Condições econômicas - 1970-1995 | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Economic conditions - 1970-1995 | pt_BR |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | pt_BR |
| dc.subject | FINAME Automático | pt_BR |
| dc.subject | BNDES Automático | pt_BR |
| dc.title | A retomada do crescimento e o papel do BNDES | pt_BR |
| dc.type | Folheto | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD 41 - A retomada do crescimento e o papel do BNDES_P_BD.PDF | 781.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.