| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freire, Jaldir | - |
| dc.contributor.advisor | Siqueira, Sandra Helena Gomes de | - |
| dc.contributor.advisor | Araujo, Debora Valadão | - |
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 4 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T15:30:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-15T15:30:32Z | - |
| dc.date.issued | 1995-10-18 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: GERÊNCIA SETORIAL 4 - COMPLEXO AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14900 | - |
| dc.description | Elaboração: Jaldir Freire Lima - Gerente. Sandra Helena Gomes de Siqueira - Técnica. Débora Valadão Araújo - Estagiária. Colaboração: Alexandre P. Gomes Pereira - Técnico. Pesquisa Bibliográfica: Heloíza Miranda - Bibliotecária. | en_US |
| dc.format.extent | p. 1-5 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Programa Nacional do Álcool (Brasil) | en_US |
| dc.subject | Álcool - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Alcohol industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Produção (Teoria econômica) | en_US |
| dc.subject | Production (economic theory) | en_US |
| dc.subject | Combustíveis - Brasil | en_US |
| dc.subject | Fuel - Brazil | en_US |
| dc.subject | Biocombustíveis - Brasil | en_US |
| dc.subject | Biomass energy - Brazil | en_US |
| dc.subject | Programa Nacional do Álcool (Brazil) | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial, n. 5 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial | en_US |
| dc.title.alternative | Setor sucroalcooleiro: álcool | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Setorial da Gerência Setor 1, Vol. N.5, Out. 1995 .PDF | 264.24 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.