Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura | - |
dc.contributor.author | Souza, José Carlos Coelho de | - |
dc.contributor.author | Schroeder, Élcio Mário | - |
dc.contributor.author | Castro, José Carlos de | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T15:43:42Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T15:43:42Z | - |
dc.date.issued | 1997-06 | - |
dc.identifier.citation | INFORME INFRA-ESTRUTURA [DA] ÁREA DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15166 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Equipe responsável: GESET-2/AI: José Carlos Coelho de Souza, Élcio Mário Schroeder, José Carlos de Castro | - |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Periódicos | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Periodicals | en_US |
dc.subject | Energia elétrica - Periódicos | en_US |
dc.subject | Electric power - Periodicals | en_US |
dc.subject | Transportes - Periódicos | en_US |
dc.subject | Transportation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Energia - Consumo - Brasil | - |
dc.subject | Electric power consumption - Brazil | - |
dc.subject | Transportes - Brasil | - |
dc.subject | Transportation - Brazil | - |
dc.subject | Energia elétrica - Racionamento - Brasil | - |
dc.subject | Brownouts - Brazil | - |
dc.subject | Transportes - Trânsito de passageiros | - |
dc.subject | Transportation - Passenger traffic | - |
dc.title | Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura, n. 11, jun. 1997 | en_US |
dc.title.alternative | Informe infra-estrutura | en_US |
dc.title.alternative | Transporte e energia na década de 90 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura Produção BNDES - Artigos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe infra-estrutrura, n.11, jun. 1997_P.PDF | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.