DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Heloísa Helena de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Gomes, Antonio Claret Silva | - |
dc.contributor.author | Faria, Elíada Antonieta Seabra Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T22:37:21Z | - |
dc.date.available | 2018-07-10T22:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2000-12 | - |
dc.identifier.citation | INFORME INFRA-ESTRUTURA. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15300 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Equipe responsável: Heloísa de Oliveira Fernandes, Antônio Claret Silva Gomes, Elíada A. S. Teixeira Faria. | - |
dc.format.extent | 4 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Periódicos | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Periodicals | en_US |
dc.subject | Energia elétrica - Periódicos | en_US |
dc.subject | Electric power - Periodicals | en_US |
dc.subject | Energia elétrica - Finanças | - |
dc.subject | Electric power - Finance | - |
dc.subject | Energia elétrica - Brasil - Indicadores - 1993-1999 | - |
dc.subject | Electric power - Brazil - Directories - 1993-1999 | - |
dc.subject | Energia elétrica - Distribuição - Brasil - 1993-1999 | - |
dc.subject | Electric power distribution - Brazil - 1993-1999 | - |
dc.subject | Energia elétrica - Produção - Brasil - 1993-1999 | - |
dc.subject | Electric power production - Brazil - 1993-1999 | - |
dc.subject | Energia elétrica - Investimentos - Brasil - 1993-1999 | - |
dc.subject | Electric power - Investments - Brazil - 1993-1999 | - |
dc.subject | Energia elétrica - Privatização - Brasil - 1993-1999 | - |
dc.subject | Electric power - Privatization - Brazil - 1993-1999 | - |
dc.title | Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura, n. 53, dez. 2000 | en_US |
dc.title.alternative | Informe infra-estrutura | en_US |
dc.title.alternative | O setor elétrico: desempenho 93/99 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe Infra-estrutura n. 53 dez. 2000_O setor elétrico- desempenho 93-99.PDF | 1.85 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.