| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T18:53:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-26T18:53:30Z | - |
| dc.date.issued | 1994-11-21 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15848 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular. Data de início e fim da publicação: 1994-1995. Descrição baseada em n. 1, out. 1994. A partir de 29/01/1996 passou a ser publicado pela Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.format.extent | p. 1-4 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | Informe Setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Aspectos econômicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Economic aspects | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Investimentos - Brasil | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Investments - Brazil | en_US |
| dc.subject | Pesquisa industrial - Investimentos - 1982-1993 | en_US |
| dc.subject | Research, Industrial - Investments - 1982-1993 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia, n. 2, 21 nov. 1994 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | O setor mineral brasileiro | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe setorial 79844, n.2, Nov_1994.pdf | 5.29 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.