DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afonso, José Roberto R. | - |
dc.contributor.author | Araújo, Erika Amorim | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T20:33:04Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T20:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2000-02 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SF. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],1999-2001. Irregular. Continuado por Informe-se. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15861 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | O periódico não reflete, necessariamente, as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da SF | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: dez. 1999 - ago. 2001 | en_US |
dc.format.extent | p. 1-8 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | Informe-se | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos | en_US |
dc.subject | Taxation | en_US |
dc.subject | Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - Brasil | en_US |
dc.subject | Impostos - Arrecadação - Brasil | en_US |
dc.subject | Tax collection - Brazil | en_US |
dc.subject | Imposto sobre produtos industrializados | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil | en_US |
dc.subject | Imposto sobre o valor agregado - Brasil | en_US |
dc.subject | Value-added tax - Brazil | en_US |
dc.title | Informe-SF, n. 07, fev. 2000 | en_US |
dc.title.alternative | Informe-se, n. 7 | en_US |
dc.title.alternative | Carga tributária: tributação das vendas: evolução histórica (ou involução?) | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Nos recentes debates da reforma tributária aumentou a atenção para a questão da qualidade dos tributos incidentes sobre as vendas no mercado interno de bens e serviços. Há um claro contraponto: - de um lado, tributar receitas em geral ou específicas, de modo cumulativo – ou seja, acumulando sobre o mesmo imposto já incidente sobre as aquisições (insumos, bens de capital...) efetuadas pelo contribuinte. Se estes tributos são mais fáceis de serem cobrados e serem pagos, paradoxalmente, são os mais danosos à competitividade da produção nacional, pela dificuldade em eliminar integralmente sua incidência sobre um bem exportado e pela vantagem que oferecem as importações que, regra geral, não se sujeitam ao mesmo tratamento no país de origem; - de outro, tributar apenas a parcela da receita que foi acrescida em cada etapa da produção e comercialização – ou seja, o valor adicionado. Se este tributo tem a vantagem de permitir a completa desoneração das exportações e investimentos e dar igual tratamento ao produto nacional ou importado, paradoxalmente, é o mais complexo de ser apurado e mesmo compreendido. Para subsidiar a discussão, este informe apresenta a evolução da arrecadação nacional dos principais tributos indiretos do país, medida em proporção do PIB – denominada, na literatura nacional, como carga tributária. Abrange desde a implantação da reforma tributária de meados dos anos sessenta; passa pela adoção do atual sistema tributário, definido na Constituição de 1988; e chega a 1999, último exercício com estatísticas disponíveis. A evolução dos principais indicadores de carga é apresentada por meio de gráficos com breves e pontuais comentários. | en_US |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe-SF Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRArt213406_Carga tributária_compl_P_BD.pdf | 734.83 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.