DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T19:20:13Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T19:20:13Z | - |
dc.date.issued | 1996-08-05 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15880 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Período inicial e final de publicação: jan./ago. 1996 | en_US |
dc.description | A partir de nov./1996 passou a ser publicado pela Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 | en_US |
dc.format.extent | p. 1-4 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
dc.relation.isreplacedby | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
dc.subject | Ligas de ferro | en_US |
dc.subject | Iron alloys | en_US |
dc.subject | Ligas de ferro - Exportação - Brasil | en_US |
dc.subject | Iron alloys - Exportation - Brazil | en_US |
dc.subject | Ligas de ferro - Importação - Brasil | en_US |
dc.subject | Iron alloys - Imports - Brazil | en_US |
dc.subject | Siderurgia - Insumos | en_US |
dc.subject | Siderurgy - Input | en_US |
dc.subject | Comércio internacional | en_US |
dc.subject | International trade | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia, n. 08, 05 ago. 1996 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
dc.title.alternative | Ferro-ligas | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Acervo 213892_ n 8 BNDES-PR.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.