DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 2 | - |
dc.contributor.author | Santos, Angela Maria Medeiros Martins | - |
dc.contributor.author | Mello Neto, Mario Guedes de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T19:56:07Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T19:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2000-05 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 2 - Bens de Capital. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2000. Irregular. Continuação de Informe Setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1 - Bens de Capital. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15985 | - |
dc.description | Periodicidade: irregular | en_US |
dc.format.extent | p. 1-4 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | Informe Setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1 - Bens de Capital | en_US |
dc.subject | Equipamentos industriais - Periódicos | en_US |
dc.subject | Industrial equipment - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de bens de capital - Periódicos | en_US |
dc.subject | Industrial equipment industry - Periodicals | en_US |
dc.subject | Bens de capital - Periódicos | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | Indústria petrolífera - Investimentos de capital | en_US |
dc.subject | Petroleum, Industry and trade - Capital investments | en_US |
dc.subject | Bens de capital - Nacionalização | en_US |
dc.subject | Industrial equipment - Government ownership | en_US |
dc.subject | Indústria petrolífera - Equipamento e acessórios | en_US |
dc.subject | Petroleum, Industry and trade - Equipment and supplies | en_US |
dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 2 - Bens de Capital, n. 33, maio 2000 | en_US |
dc.title.alternative | Informe Setorial de Bens de Capital, n. 33 | en_US |
dc.title.alternative | Perspectivas da indústria fornecedora do setor de petróleo | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Durante três décadas de investimentos em petróleo e gás natural no país foi desen-volvido um parque supridor de materiais, equipamentos e serviços que permitiu fosse atingido 80% de índice de nacionalização. Entretanto, a partir do início dos anos noventa, essa indústria vem reduzindo sua participação nas encomendas da Petrobrás. Há uma nova ordem no setor, desde a flexibilização do monopólio, em novembro de 1997, pela Emenda Constitucional n.º 9, posteriormente regulamentada pela Lei n.º 9.478, de 06.08.97. Essa regulamentação, buscando promover a ampliação dos investimentos, nacionais e estrangeiros, instituiu a Agência Nacional do Petróleo – ANP. Desde então, já foram licitados 27 blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, e já se iniciou o leilão de 23 novas áreas. Por decorrência, têm sido atraídos grandes grupos empresariais e financeiros: os investimentos, nos próximos cinco anos, devem atingir US$ 40 bilhões. Nesse novo quadro regulatório é que se tem o desafio de recuperar-se a competitividade dos fornecedores nacionais, sob o risco de os ganhos cambiais auferidos com o conseqüente aumento da produção nacional de petróleo e gás serem substancialmente reduzidos pelo incremento das importações de materiais, equipamentos e serviços. | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 2 - Bens de Capital Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer214079_Inform Set AOI 2 GESET 2 Bens de Cap_n33_compl_P_BD.PDF | 3.37 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.