| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer125237_Informe-sf_n32_compl_BD.pdf | 355.74 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Informe-se, n. 32, dez. 2001 |
| Other Titles: | Informe-SF Criação e fechamento das firmas brasileiras: uma análise por porte Emprego: criação e fechamento das firmas brasileiras: uma análise por porte |
| BNDES Authors: | Najberg, Sheila Puga, Fernando Pimentel Ikeda, Marcelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego |
| Keywords: | Política tributária - Brasil - Periódicos Fiscal policy - Brazil - Periodicals Reforma tributária - Brasil - Periódicos Taxation - Brazil - Periodicals Tributos - Periódicos Taxation - Periodicals Impostos - Brasil - Periódicos Responsabilidade fiscal - Periódicos Fiscal responsability - Periodicals Impostos municipais - Brasil - Periódicos Local taxation - Brazil - Periodicals Contabilidade de custo - Periódicos Cost accounting - Periodicals |
| Issue Date: | Dec-2001 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Replaces: | Produção BNDES - Informe-SF |
| Resumo: | Os processos de criação e fechamento de firmas brasileiras têm resultado em uma forte renovação dessas firmas. Entre os estabelecimentos empregadores existentes em dezembro de 1999, cerca de 48% não existiam em 1995. As firmas de menor porte foram as principais responsáveis por essa mudança. Este informe analisa a dinâmica da criação e fechamento das firmas existentes no Brasil. Somente nas micro e pequenas firmas houve um crescimento líquido no número de estabelecimentos no período 1996-1999. Em termos de taxa de mortalidade acumulada, foi possível distinguir três grupos. As micro, com taxas de mortalidade próximas de 50% nos três primeiros anos de atividade; as pequenas e médias com um comportamento bastante semelhante, apresentando taxas ligeiramente superiores a 30%; e as grandes com um percentual de 15%. Para a maioria das firmas, os dois primeiros anos de existência são críticos. Aquelas que conseguem atravessar esse período têm uma probabilidade maior de serem bem sucedidas. |
| Description: | Periodicidade irregular Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso Data de início e fim da coleção na biblioteca: nov. 2001 - mar. 2003 |
| Citation: | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. |
| Type: | Periódico |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16360 |
| Date Available: | 2019-02-11T19:49:15Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos Produção BNDES - Informe-se |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.