DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ikeda, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T13:02:33Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T13:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2001-06 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SF. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],1999-2001. Irregular. Continuado por Informe-se. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16402 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | O periódico não reflete, necessariamente, as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da SF | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: dez. 1999 - ago. 2001 | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15860 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe-SF, n. 27, jun. 2001 | en_US |
dc.title.alternative | Informe-se | en_US |
dc.title.alternative | Mensurando a cumulatividade das contribuições: uma proposta metodológica | en_US |
dc.title.alternative | Custo Brasil: mensurando a cumulatividade das contribuições: uma proposta metodológica | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Nas discussões sobre a tributação indireta no Brasil e sua eventual reforma é notória a crítica aos efeitos cumulativos provocados por alguns tributos incidentes sobre a venda bruta das empresas. A literatura recente, porém, não apresenta trabalhos mensurando detalhadamente tais distorções. Visando contribuir para tal debate, este Informe propõe uma metodologia para quantificar o impacto da incidência de tributos cumulativos sobre a competitividade da produção nacional. A análise é focada em apenas três contribuições federais de incidência em cascata - a Cofins, o PIS/Pasep e a CPMF — e toma por base a matriz de insumo-produto do ano de 1996, a última divulgada pelo IBGE. Portanto, alerta-se que este trabalho não analisa e nem propõe políticas tributárias, apenas procura ajudar a compor um melhor diagnóstico da situação atual da tributação no País, ainda assim através de uma simulação de caráter preliminar e eminentemente exploratória; dada a lacuna de análises técnicas desta natureza. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Pereira, Thiago Rabelo | - |
dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe-SF Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer138774_Informe-SF_n.27_compl.PDF | 3.31 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.