Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-18T19:16:35Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T19:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2002-05 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16420 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.subject | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Brasil) | - |
dc.subject | Educação - Brasil | - |
dc.subject | Education - Brazil | - |
dc.subject | Educação - Aspectos demográficos - Brasil | - |
dc.subject | Education - Demographic aspects - Brazil | - |
dc.subject | Alfabetização - Brasil | - |
dc.subject | Literacy - Brazil | - |
dc.subject | Rendimento escolar - Brasil | - |
dc.subject | Academic achievement - Brazil | - |
dc.subject | Qualidade (Educação) | - |
dc.subject | Quality (Education) | - |
dc.subject | Indicadores educacionais - Brasil - 1977-1998 | - |
dc.subject | Educational indicators - Brazil - 1977-1998 | - |
dc.title | Informe-se, n. 41, maio 2002 | en_US |
dc.title.alternative | Desempenho educacional no Brasil: onde estamos? | en_US |
dc.title.alternative | Educação infantil: desempenho educacional no Brasil: onde estamos? | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Ferreira, Sergio Guimarães | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer21406 _Informe-se_n41_compl_P.pdf | 133.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.