DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-18T20:34:42Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T20:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2002-10 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16434 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe-se, n. 47, out. 2002 | en_US |
dc.title.alternative | Uma avaliação sobre o limite do Senado Federal para a dívida pública estadual | en_US |
dc.title.alternative | Dívida estadual: uma avaliação sobre o limite do Senado Federal para a dívida pública estadual | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
dc.description.resumo | O Senado Federal fixou, em dezembro do ano passado, um limite para as dívidas estaduais e definiu as regras que devem ser observadas para seu cumprimento. Com base nos valores informados pelos próprios Estados e reunidos em estudo de técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, foram feitos exercícios sobre a evolução da Dívida Consolidada Líquida e da Receita Corrente Líquida de cinco unidades da Federação nos próximos 15 anos. Os resultados encontrados indicam que mesmo Estados que, em 2001, estavam acima do limite não deverão enfrentar grandes dificuldades para se enquadrar. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Silveira, Ricardo Figueiró | - |
dc.contributor.authorbndes | Pereira, Roberto de Oliveira | - |
dc.contributor.authorbndes | Palatnik, Beny | - |
dc.contributor.authorbndes | Marques, Felipe Silveira | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer214067 _Informe-se_n47_compl_P.pdf | 503.57 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.