Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-18T21:08:19Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T21:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2002-11 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16461 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.subject | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Brasil) | - |
dc.subject | Educação - Brasil | - |
dc.subject | Education - Brazil | - |
dc.subject | Qualidade (Educação) | - |
dc.subject | Quality (Education) | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Efeito da educação | - |
dc.subject | Economic development - Effect of education on | - |
dc.subject | Rendimento escolar - Brasil | - |
dc.subject | Academic achievement - Brazil | - |
dc.subject | Indicadores educacionais - Brasil - 1998-2001 | - |
dc.subject | Educational indicators - Brazil - 1998-2001 | - |
dc.title | Informe-se, n. 48, nov. 2002 | en_US |
dc.title.alternative | Desempenho educacional no Brasil: o que nos diz a PNAD-2001 | en_US |
dc.title.alternative | Educação: desempenho educacional no Brasil: o que nos diz a PNAD-2001 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
dc.description.resumo | Entre 1998 e 2001 , a freqüência escolar aumentou bastante no Brasil. Em 1998, 97% das crianças de 11 anos de idade estavam na escola. Em 2001, eram 98%. Um aumento substancial, no entanto, aconteceu em outra faixa de idade. Em 1998, 83% dos jovens de 15 anos freqüentavam a escola. Em 2001, eram 88%. Mas a qualidade do ensino continua baixa, o analfabetismo nas primeiras séries (mesmo tendo diminuído) ainda é alto e a repetência, comum. A média de idade dos alunos da oitava série no Nordeste é de 17,4 anos quando, sem as reprovações, deveria ser de 15. O Nordeste foi a região onde houve a maior melhora nos índices educacionais mas, ainda assim, seus índices continuam bem abaixo dos das regiões Sul e Sudeste. O perfil do atraso escolar não mudou muito nesses três anos. O atraso é maior nas áreas rurais, maior entre negros e pardos e, no ensino médio, maior entre os estudantes que trabalham. Os dados da PNAD-2001 mostram também que estudantes que vivem com suas mães estão, em média, meio ano menos atrasados que os que não têm suas mães em casa. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Ferreira, Sergio Guimarães | - |
dc.contributor.authorbndes | Moraes, Ricardo Montes de | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer214067 _Informe-se_n48_compl_BD.pdf | 10.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.