Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-18T21:20:39Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T21:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2003-01 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16464 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe-se, n. 52, jan. 2003 | en_US |
dc.title.alternative | Demografia de firmas na região sul | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
dc.description.resumo | O objetivo deste lnforme-se é fornecer um quadro da dinâmica recente de criação e sobrevivência das firmas formais na região Sul no período de 1995 a 2000, por porte e por estado. As altas taxas de natalidade observadas na região refletem a expressiva participação de micro, pequenos e médios estabelecimentos no total de firmas. Em especial, verificou-se uma significativa elevação das taxas de natalidade em 1997, possivelmente devido à instituição do Simples em dezembro de 1996, que estimulou a formalização de pequenos negócios. As taxas de mortalidade apresentaram tendência declinante no período. A região Sul é a mais equilibrada no que tange à participação do número de firmas dos estados no total da região. Santa Catarina, com a menor participação na região em 1995, apresentou o maior crescimento no período 1995/2000. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
dc.contributor.authorbndes | Puga, Fernando Pimentel | - |
dc.contributor.authorbndes | Pereira, Roberto de Oliveira | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer214067 _Informe-se_n52_compl_BD.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.