DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-20T15:50:26Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T15:50:26Z | - |
dc.date.issued | 1997-11 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16523 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1997-2001 | en_US |
dc.description | Equipe responsável: Paulo Faveret - Gerente Setorial, Sérgio Roberto Lima de Paula, Leonardo Lopes Cortes - Estagiário; Editoração: Cristina Turano | en_US |
dc.format.extent | 4 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16390 | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16392 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Calcário | en_US |
dc.subject | Limestone | en_US |
dc.subject | Calcário - Indústria | en_US |
dc.subject | Limestone industry | en_US |
dc.subject | Agropecuária | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1, n. 12, nov. 1997 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
dc.title.alternative | Calcário | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
dc.contributor.authorbndes | Paula, Sergio Roberto Lima de | - |
dc.contributor.authorbndes | Cortes, Leonardo Lopes | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer213565_AO1 gerencia setorial 1 n. 12_compl_P.pdf | 156.94 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.