| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T16:57:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-20T16:57:53Z | - |
| dc.date.issued | 2001-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16543 | - |
| dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1997-2001 | en_US |
| dc.description | Equipe responsável: Paulo Faveret Filho - Gerente Setorial, Sérgio de Paula - Assist. Técnico, Marcia Cristina Balsa - Estagiária; Cristina Turano - Editoração | en_US |
| dc.format.extent | 5 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16390 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16392 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank | - |
| dc.subject | BNDES Finame Agrícola | - |
| dc.subject | BNDES Exim | - |
| dc.subject | Agroindústria - Brasil | - |
| dc.subject | Agricultural industries - Brazil | - |
| dc.subject | Financiamento | - |
| dc.subject | Financing | - |
| dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1, n. 19, mar. 2001 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
| dc.title.alternative | O BNDES e a agroindústria em 2000 | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial 1 | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
| dc.contributor.authorbndes | Paula, Sergio Roberto Lima de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Balsa, Marcia Cristina | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer213565_AO1 gerencia setorial 1 n. 19_compl_P.pdf | 38.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.