| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T19:59:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-18T19:59:27Z | - |
| dc.date.issued | 2000-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16667 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1996-2000 | en_US |
| dc.description | Numeração repetida nos exemplares n. 13, out./97 e n. 13, jan./98 | en_US |
| dc.description | Ficha Técnica: Maria Lúcia Amarante de Andrade, Luiz Maurício da S. Cunha, Guilherme Tavares Gandra, Caio Cesar Ribeiro | en_US |
| dc.format.extent | p. [1]-5 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15641 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Brasil | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Brazil | en_US |
| dc.subject | Siderurgia | en_US |
| dc.subject | Siderurgy | en_US |
| dc.subject | Estanho - Indústrias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Tin industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Estanho - Comércio - Brasil | en_US |
| dc.subject | Tin - Commerce - Brazil | en_US |
| dc.subject | Estanho - Minas e mineração - Brasil | en_US |
| dc.subject | Tin mines and mining - Brazil | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 35, 02 jul. 2000 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Estanho no Brasil: esforço de retomada | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.authorbndes | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.contributor.authorbndes | Ribeiro, Caio Cesar | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer213893_Inform Set AOI2 Geset3_n35_compl_P_BD.pdf | 353.62 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.