| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T21:17:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-18T21:17:39Z | - |
| dc.date.issued | 1995-11 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial do Complexo Químico. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1998. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16700 | - |
| dc.description | Periodicidade: irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1994-1998 | en_US |
| dc.description | Equipe técnica responsável: José Eduardo Pessoa de Andrade, Simon Shi Koo Pan, Janusz Zaporski | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria petroquímica - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Petroleum chemical industry - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Produtos petroquímicos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Petroleum chemicals - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Investimentos industriais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial investments - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria petroquímica | en_US |
| dc.subject | Petrochemical industry | en_US |
| dc.subject | Imposto de importação | en_US |
| dc.subject | Import tax | en_US |
| dc.subject | Balança comercial | en_US |
| dc.subject | Balance of trade | en_US |
| dc.subject | Etileno - Preços | en_US |
| dc.subject | Ethylene - Prices | en_US |
| dc.subject | Produtos petroquímicos - Preços - Brasil | en_US |
| dc.subject | Petroleum chemicals - Prices - Brazil | en_US |
| dc.subject | Importação | en_US |
| dc.subject | Imports | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Químico, n. 4, nov. 1995 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da gerência setorial do complexo químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial complexo químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 1: Geset 4 - Gerência Setorial do Complexo Químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 4 - Complexo Químico | en_US |
| dc.title.alternative | Panorama global da indústria petroquímica | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, José Eduardo Pessoa de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Pan, Simon Shi Koo | - |
| dc.contributor.authorbndes | Zaporski, Janusz | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial do Complexo Químico | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Químico Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer79862_Inform Set AOI1 Geset Compl Quim_n04_comp_P.PDF | 1.93 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.