Campo DC | Valor | Idioma |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T20:01:41Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04T20:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | LANZ, Luciano Quinto; COTOVIO, Ana Claudia Pereira. Garantia por carteira: proposta de modelo adaptado para os fundos garantidores no Brasil = Portfolio guarantees: a proposed model for guarantee funds in Brazil. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 50, ed. esp. p. [401]-440, dez. 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16844 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 437-440 | en_US |
dc.description | Este artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. | en_US |
dc.description.abstract | The guarantee funds have been used in Brazil to offer complementary guarantees for the
financing of MSMEs, contributing to credit access improvement. Operational aspects of
these funds have proved to be costly both to its managers and to the banks that originate
the financing, especially due to requirements like follow-up of each operations defaulted
and imposed minimum recovery procedures. This theoretical article suggests an alternative
model structured by portfolio, using a more precise and structural distinction between
individual guarantees and portfolio guarantees, aiming to reduce the work required
of originators and improve credit recovery, however keeping the necessary controls to
assure fund sustainability. As final remarks, some actions to achieve safe implementation
of the suggested model, are discussed, considering the current Brazilian institutional
environment, characterized by low confidence and ampliation of control processes and
effectiveness evaluation over public entities, that manage guarantee funds in Brazil. | en_US |
dc.format.extent | p. [401]-440 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Garantia (Direito) | en_US |
dc.subject | Security (Law) | en_US |
dc.subject | Pequenas e médias empresas | en_US |
dc.subject | Small business | en_US |
dc.subject | BNDES FGI | - |
dc.subject | Instituições financeiras | - |
dc.subject | Financial institutions | - |
dc.subject | Carteiras (Finanças) - Administração | - |
dc.subject | Portfolio management | - |
dc.subject | Créditos - Brasil | - |
dc.subject | Credit - Brazil | - |
dc.subject | Política pública | - |
dc.subject | Public policy | - |
dc.title | Garantia por carteira: proposta de modelo adaptado para os fundos garantidores no Brasil | en_US |
dc.title.alternative | Portfolio guarantees: a proposed model for guarantee funds in Brazil | en_US |
dc.type | Artigo | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16781 | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | garantias a financiamentos a micro, pequenas e médias empresas (MPME),
contribuindo no acesso ao crédito. A operacionalidade desses fundos
vem se mostrando dispendiosa tanto para seus administradores quanto
para os bancos com maior volume de operações, principalmente
no acompanhamento individualizado das operações inadimplentes e
na comprovação dos procedimentos de recuperação do crédito. Este
trabalho, de caráter teórico, propõe um modelo alternativo de estruturação
dos fundos por carteira, utilizando uma distinção detalhada e
estrutural entre garantias individuais e por carteira, com os objetivos
de minorar o trabalho dos participantes e de melhorar a recuperação
de crédito, sem perda dos controles estruturais. Ao fim do texto, discutem-
se ações para viabilizar a implementação do modelo sugerido,
no atual ambiente institucional brasileiro – de baixa confiança e de
ampliação dos processos de controle e avaliação da efetividade sobre as
entidades públicas, administradoras dos fundos garantidores. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Lanz, Luciano Quinto | - |
dc.contributor.authorbndes | Cotovio, Ana Claudia Pereira | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos
|