DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lins, Clarissa de Araújo | - |
dc.contributor.author | Andrade, Eliane Aleixo Lustosa de | - |
dc.contributor.author | Fleury, Paulo Fernando | - |
dc.contributor.author | Bonelli, Regis | - |
dc.contributor.author | Fritsch, Winston | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T18:44:09Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T18:44:09Z | - |
dc.date.issued | 1992-10 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Departamento de Estratégias de Desenvolvimento. Indicadores do desempenho competitivo ao nível da firma. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1992. 41 p. (Textos para discussão ; 5). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16846 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 40-41 | en_US |
dc.description | Equipe técnica: Yolanda Maria Melo Ramalho, Chefe do Departamento de Estratégias de Desenvolvimento (DEESD); Consultores: Paulo Fleury, COPPEAD/UFRJ, Regis Bonelli e Winston Fritsch, Departamento de Economia/PUC-RJ; Grupo de Trabalho: Marcia Welmowicki, Coordenadora AP/DEESD, Clarissa de Araújo Lins, PNUD, Eliane Lustosa Thompsom-Flôres, PNUD, Sônia Lebre Café, AP/DEESD, Maurício B. Magalhães, estagiário - AP/DEESD | en_US |
dc.format.extent | 41 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);5 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Indicadores | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Directories | en_US |
dc.subject | Política industrial - Brasil | en_US |
dc.subject | Industrial policy - Brazil | en_US |
dc.subject | Concorrência | en_US |
dc.subject | Competition | en_US |
dc.subject | Produtividade | en_US |
dc.subject | Productivity | en_US |
dc.subject | Produtividade industrial | en_US |
dc.subject | Industrial productivity | en_US |
dc.subject | Desempenho - Indicadores | en_US |
dc.subject | Performance - Directories | en_US |
dc.title | Indicadores do desempenho competitivo ao nível da firma | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Departamento de Estratégias de Desenvolvimento | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Welmowicki, Márcia | - |
dc.contributor.authorbndes | Café, Sônia Lébre | - |
dc.contributor.authorbndes | Magalhães, Maurício B. | - |
dc.contributor.authorbndes | Moreira, Yolanda Maria Ramalho | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol66074_Indicadores do desempenho competitivo ao nivel da firma_compl_P.PDF | 13.31 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.