Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-05-06T19:19:36Z | - |
dc.date.available | 2019-05-06T19:19:36Z | - |
dc.date.issued | 2006-05 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,. Irregular. Continuado por Informe Setorial [da] área de Infra-Estrutura e Energia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17140 | - |
dc.description | Equipe técnica: Claudia P. Trindade Prates, Ernesto Costa Pierobon, Leonardo Marotta, Paulo Azzi, Ricardo Cunha da Costa, Rodrigo Huet de Bacellar | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Investimentos públicos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Public investments - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Periódicos | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Periodicals | en_US |
dc.subject | Energia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Force and energy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Portos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Harbors - Periodicals | en_US |
dc.subject | Infraestrutura de transportes - Periódicos | en_US |
dc.subject | Transport infrastructure - Periodicals | en_US |
dc.subject | Gás natural - Bolívia | en_US |
dc.subject | Natural gas - Bolivia | en_US |
dc.subject | Gás natural - Brasil | en_US |
dc.subject | Natural gas - Brazil | en_US |
dc.subject | Gás natural - Brasil - Importação - 2000-2005 | en_US |
dc.subject | Natural gas - Brazil - Imports - 2000-2005 | en_US |
dc.subject | Gás - Indústria | en_US |
dc.subject | Gas industry | en_US |
dc.subject | Energia elétrica | en_US |
dc.subject | Electric power | en_US |
dc.subject | Gasoduto Bolívia-Brasil | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Infra-estrutura, n. 1, maio 2006 | en_US |
dc.title.alternative | Impacto das recentes medidas da Bolívia no setor de gás brasileiro | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Prates, Cláudia Pimentel Trindade | - |
dc.contributor.authorbndes | Pierobon, Ernesto Costa | - |
dc.contributor.authorbndes | Marotta, Leonardo Lima da Silva | - |
dc.contributor.authorbndes | Silva, Paulo Azzi da | - |
dc.contributor.authorbndes | Costa, Ricardo Cunha da | - |
dc.contributor.authorbndes | Bacellar, Rodrigo Matos Huet de | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Infra-Estrutura. Departamento de Gás, Petróleo, Cogeração e outras Fontes de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Infra-estrutura Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer214528_Inform Infra estrutura_n01_compl_P_BD.pdf | 146.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.