Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer96182_Carta semanal_n69_compl_P.pdf | 82.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Título: | Carta semanal, n. 69, 06 mar. 2009 |
Autor(es) BNDES: | Além, Ana Cláudia Madeira, Rodrigo Ferreira Saisse, Simone Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico |
Palavras-chave: | Economia - Brasil - Periódicos Economics - Brazil - Periodicals Juros - Periódicos Interest - Periodicals Inflação - Periódicos Inflation (Finance) - Periodicals Mercado financeiro - Periódicos Money market - Periodicals Indicadores econômicos - Periódicos Economic indicators - Periodicals |
Data do documento: | 6-Mar-2009 |
Local: | Rio de Janeiro |
Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Descrição: | Periodicidade: semanal Descrição baseada em: n. 1, mar. 1996 Data de início da coleção na Biblioteca: mar. 1996 |
Citação: | CARTA SEMANAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-. Semanal. |
Tipo: | Periódico |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17486 |
Data Disponibilização: | 2019-06-25T13:58:34Z |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Carta semanal |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.