DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-07-02T14:43:11Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T14:43:11Z | - |
dc.date.issued | 1998-12 | - |
dc.identifier.citation | INFRASTRUCTURE REPORT. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,199--2000. Mensal. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17660 | - |
dc.description | Periodicidade: mensal | en_US |
dc.description | Equipe: Edna Maria B. Gama Coutinho, Antonio Claret Silva Gomes, Elíada A.S. Teixeira Faria, Heloísa Helena de Oliveira Fernandes | en_US |
dc.format.extent | [6] p. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Periódicos | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Periodicals | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Periódicos | en_US |
dc.subject | Economic development - Periodicals | en_US |
dc.subject | Petróleo - Indústria - Brasil | en_US |
dc.subject | Petroleum - Industry - Brazil | en_US |
dc.subject | Concessões administrativas - Brasil | en_US |
dc.subject | Concessions - Brazil | en_US |
dc.subject | Petróleo - Legislação - Brasil | en_US |
dc.subject | Petroleum law and legislation - Brazil | en_US |
dc.subject | Petróleo - Derivados - Preços - Brasil | en_US |
dc.subject | Petroleum products - Prices - Brazil | en_US |
dc.subject | Livre-comércio - Brasil | en_US |
dc.subject | Free trade - Brazil | en_US |
dc.subject | Agência Nacional do Petróleo (Brasil) | en_US |
dc.subject | PETROBRAS | en_US |
dc.subject | Agência Nacional do Petróleo (Brazil) | en_US |
dc.title | Infrastructure report, n. 29, dez. 1998 | en_US |
dc.title.alternative | Infrastructure report: Area of Infrastructure projects, n. 29 | en_US |
dc.title.alternative | Infrastructure report: Infrastructure projects division, n. 29 | en_US |
dc.title.alternative | Changes in the Brazilian petroleum industry | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Coutinho, Edna Maria Bloomfield Gama | - |
dc.contributor.authorbndes | Gomes, Antonio Claret Silva | - |
dc.contributor.authorbndes | Faria, Elíada Antonieta Seabra Teixeira | - |
dc.contributor.authorbndes | Fernandes, Heloísa Helena de Oliveira | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Infrastructure report Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer212302_Infrastructure Rep_n29_compl_P.pdf | 498.71 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.