DC Field | Value | Language |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T16:33:09Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T16:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.citation | AIDAR, Gabriel Ferraz; Zylberberg, Raphael Simas; Giacomini, Raquel Scheck Sarate; Loriato, Leandro Amato. Perfil do apoio do produto BNDES Finame = An outline for BNDES Finame. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 51, p. 7-51, jun. 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17841 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 50-51 | en_US |
dc.description.abstract | The BNDES Finame continues to be one of the main credit solutions designed for the local
content policy. In 2018, it was responsible for 28% of BNDES total disbursements. This
article presents a description of the main beneficiaries of BNDES Finame. It highlights the
key sectors supported, as well the relevance of BNDES Finame to the sectors’ investments.
This work looks into the profile of the accredited manufacturers and its linkages through
an input-output analysis. Although the study points a high concentration of operations
in a small number of accredited manufacturers, it reveals a high complexity of sectoral
linkages originated by the BNDES Finame’s operations: the accreditation system of
BNDES has 17,000 national subsuppliers and, in 2016, the sales supported by BNDES
Finame were responsible for more than 237,000 direct and indirect jobs.
Keywords: Capital goods. Input-Output Matrix. BNDES Finame. | en_US |
dc.format.extent | p. 7-51 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartof | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17800 | en_US |
dc.subject | BNDES Finame Agrícola - Avaliação | en_US |
dc.subject | BNDES Finame Agrícola - Valuation | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | FINAME - Avaliação | en_US |
dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) - Valuation | - |
dc.subject | Bens de capital - Financiamento | - |
dc.subject | Industrial equipment - Financing | - |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Financiamento | - |
dc.subject | Small business - Financing | - |
dc.subject | Relações intersetoriais | - |
dc.subject | Input-output analysis | - |
dc.title | Perfil do apoio do produto BNDES Finame | en_US |
dc.title.alternative | An outline for BNDES Finame | en_US |
dc.type | Artigo | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | O produto BNDES Finame é ainda hoje um dos principais instrumentos
de crédito que atuam com exigência de conteúdo local. Em 2018, o
produto respondeu por 28% dos desembolsos totais do BNDES. Este
trabalho propõe uma análise descritiva a partir dos beneficiários do
Finame, destacando os principais setores apoiados, bem como a relevância
do produto no investimento total desses setores. O trabalho
investigará ainda o perfil dos fabricantes credenciados e, por meio
de análise de insumo-produto, os efeitos de encadeamentos setoriais.
Embora o estudo indique uma concentração de operações em um
número mais reduzido de fabricantes, ele revela uma complexidade
de inter-relações setoriais decorrente do apoio do Finame: o credenciamento
do BNDES conta com 17 mil subfornecedores nacionais
distintos credenciados e, em 2016, as vendas apoiadas pelo Finame
movimentaram mais de 237 mil empregos diretos e indiretos. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Aidar, Gabriel Ferraz | - |
dc.contributor.authorbndes | Zylberberg, Raphael Simas | - |
dc.contributor.authorbndes | Giacomini, Raquel Scheck Sarate | - |
dc.contributor.authorbndes | Loriato, Leandro Amato | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos
|