Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-11-11T14:29:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T14:29:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Avaliação e Promoção de Efetividade; (Org.). Relatório de efetividade 2018. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019. 181 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19060 | - |
dc.description | Inclui bibliografia p. 173-181 e notas de rodapé | en_US |
dc.description | Introdução -- A economia brasileira no biênio 2017-2018 -- Esforço do BNDES e geração de emprego -- Participação no PIB e no investimento -- A composição do desembolso -- O número de empresas apoiadas -- Geração ou manutenção de empregos -- Monitoramento dos resultados da atuação do BNDES – Infraestrutura -- Estrutura produtiva -- Educação, saúde e segurança -- Inovação -- Mercado de capitais – Sustentabilidade -- Desenvolvimento regional -- Avaliação dos impactos do BNDES -- Revisando as avaliações de impacto sobre o BNDES -- Avaliações do Sistema de Promoção da Efetividade do BNDES: biênio 2017-2018 -- O futuro da agenda de avaliação de impacto no BNDES – Perspectivas -- Referências. | en_US |
dc.description | Equipe técnica: André Sant'anna, Breno Albuquerque, Daniel Grimaldi, Debora Duque Estrada, Fabio Roitman, Leonardo Santos, Marcio Firmo, Marcus Tortorelli, Marília Jordão, Ricardo Martini, Victor Pina, Vinícius Cordeiro, Vitor Fernando Pereira | en_US |
dc.format.extent | 181 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | BNDES FGI | en_US |
dc.subject | BNDES Exim | en_US |
dc.subject | BNDES Exim Pós-Embarque Serviços | en_US |
dc.subject | BNDES Exim Postshipment | en_US |
dc.subject | Cartão BNDES | en_US |
dc.subject | BNDES card | en_US |
dc.subject | BNDES PMAT | en_US |
dc.subject | FINAME | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Finame | en_US |
dc.subject | BNDESPAR | en_US |
dc.subject | Fundo Amazônia | en_US |
dc.subject | Amazon Fund | en_US |
dc.subject | BNDES Funtec | en_US |
dc.subject | Economia - Brasil - 2017-2018 | en_US |
dc.subject | Economics - Brazil - 2017-2018 | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.subject | Planejamento estratégico | en_US |
dc.subject | Strategic planning | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto | en_US |
dc.subject | Gross state product | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) | en_US |
dc.subject | Criação de empregos | en_US |
dc.subject | Job creation | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Logistics | en_US |
dc.subject | Pesquisa e desenvolvimento | en_US |
dc.subject | Research and development | en_US |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Investimentos | en_US |
dc.subject | Small business - Investments | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Mercado de capitais | en_US |
dc.subject | Capital market | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Sustainability | en_US |
dc.subject | Economia criativa | en_US |
dc.subject | Creative economy | en_US |
dc.subject | Bens de capital | en_US |
dc.subject | Industrial equipment | en_US |
dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) | en_US |
dc.title | Relatório de efetividade 2018 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21743 | - |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | O BNDES tem feito grandes esforços na agenda de monitoramento e avaliação (M&A), sempre com os objetivos de aumentar seus impactos sobre o desenvolvimento nacional e de fortalecer a prestação de contas à sociedade. Ocorrida em janeiro de 2018, a formalização de um Sistema de Promoção de Efetividade representou um passo importante para a cultura de efetividade no BNDES. Esse processo é resultado de uma série de medidas internas e externas tomadas ao longo da última década e aceleradas a partir de 2016. O biênio 2017-2018, coberto neste relatório, foi marcado pela estabilização dos desembolsos do BNDES em novo patamar (próximo de R$ 70 bilhões), pela adoção da Taxa de Longo Prazo (TLP) e pela finalização e execução de um novo planejamento estratégico do Banco. Enquanto no biênio 2015-2016 se observou uma queda acentuada nos desembolsos do BNDES, o biênio 2017-2018 mostrou uma relativa estabilidade. Em 2018, a razão desembolso-produto interno bruto (PIB) foi igual a 1,02%, enquanto, em 2017, atingiu o patamar de 1,08%. A participação dos desembolsos do BNDES no financiamento da formação bruta de capital fixo (FBCF) caiu de 11,9% em 2015 para 5,6% em 2018. Os percentuais de apoio elevados em períodos anteriores representam a atuação anticíclica do Banco. Com o fim desse ciclo de atuação, a contração nas métricas apresentadas já era esperada. A redução nos desembolsos refletiu-se na queda do número de empresas apoiadas: de 277 mil em 2014 para 65,4 mil em 2018, das quais 97% eram micro, pequenas e médias empresas (MPME) nesse último ano. A participação das MPMEs no valor desembolsado pelo Banco continuou avançando, atingindo 45% em 2018, contra 27% em 2015. O apoio do BNDES alcançou, em 2017, 2,8% das firmas existentes no país. Nesse mesmo ano, 13,2% das grandes empresas brasileiras foram apoiadas pelo Banco, enquanto o percentual foi de 11% para as médias, 6,2% para as pequenas e 1,8% para as microempresas. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor.authorbndes | Albuquerque, Breno Emerenciano | - |
dc.contributor.authorbndes | Grimaldi, Daniel da Silva | - |
dc.contributor.authorbndes | Albuquerque, Debora Duque Estrada de | - |
dc.contributor.authorbndes | Roitman, Fábio Brener | - |
dc.contributor.authorbndes | Santos, Leonardo de Oliveira | - |
dc.contributor.authorbndes | Firmo, Marcio Gold | - |
dc.contributor.authorbndes | Tortorelli, Marcus | - |
dc.contributor.authorbndes | Jordão, Marília de Figueiredo | - |
dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.contributor.authorbndes | Dias, Victor Pina | - |
dc.contributor.authorbndes | Cordeiro, Vinícius Ribeiro | - |
dc.contributor.authorbndes | Pereira, Vitor Fernando | - |
dc.contributor.authorbndes | Zanetti, Adriano | - |
dc.contributor.authorbndes | Mendes, André Pompeo do Amaral | - |
dc.contributor.authorbndes | Costa, Beatriz Massena | - |
dc.contributor.authorbndes | Braune, Bernardo Von Haehling | - |
dc.contributor.authorbndes | Barreto, Daniel Silveira | - |
dc.contributor.authorbndes | Lima, Daniel da Hora Alves | - |
dc.contributor.authorbndes | Hirata, Elydia Silva | - |
dc.contributor.authorbndes | Borça Junior, Gilberto Rodrigues | - |
dc.contributor.authorbndes | Costa, Letícia Magalhães da | - |
dc.contributor.authorbndes | Machado, Luciano | - |
dc.contributor.authorbndes | Costa, Márcio Macedo da | - |
dc.contributor.authorbndes | Barbosa, Maria Ligia | - |
dc.contributor.authorbndes | Pinto, Rafael de Carvalho Cayres | - |
dc.contributor.authorbndes | Pimentel, Vitor Paiva | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Avaliação e Promoção de Efetividade | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Relatório de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_Relatório-de-Efetividade-2018_P_BD.pdf | 13.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.