DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-11-13T20:25:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T20:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS, André Luna de et al. A experiência do BNDES com a transparência em suas operações. Rio de Janeiro, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019. (Textos para discussão; 147). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19120 | - |
dc.description | Este texto é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. | en_US |
dc.description.abstract | In recent years, faced with a series of events in the Brazilian political and economic scenario, BNDES has experienced an increasing social demand for greater transparency regarding its activities. At the same time, this decade was marked by a considerable evolution of the Brazilian legislation regarding the right of access to information, through the publication of the Access to Information Act in 2011. Considering these aspects, this article aims to show the historical evolution of transparency in BNDES, focusing on its operational activity – that is, the provision of individualized information on financial support operations and on consolidated operational performance to its customers. In addition, other specific transparency actions by the institution are exposed, as well as exercises comparing their transparency with that of other banks. | en_US |
dc.format.extent | 40 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);147 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
dc.subject | Transparência na administração pública - Brasil | en_US |
dc.subject | Transparency in government - Brazil | en_US |
dc.subject | Brasil. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 | en_US |
dc.title | A experiência do BNDES com a transparência em suas operações | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, em meio a uma série de eventos do cenário político e econômico brasileiro, o BNDES vivenciou um processo de crescente demanda social pelo aumento da transparência em relação a suas atividades. Ao mesmo tempo, esta década foi marcada por uma evolução substancial da legislação brasileira no que tange ao direito de acesso à informação, a partir da publicação da Lei de Acesso à Informação em 2011. Tendo em vista tais aspectos, o objetivo principal deste artigo é apresentar a evolução histórica da transparência no BNDES, com foco em sua atividade operacional – isto é, a disponibilização de informações individualizadas de operações de apoio financeiro a seus clientes e de informações consolidadas de desempenho operacional. De forma complementar, são expostas outras ações de transparência específicas da instituição, bem como exercícios que comparam sua transparência vis-à-vis a outros bancos. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Morais, André Luna de | - |
dc.contributor.authorbndes | Gabrielli, Humberto | - |
dc.contributor.authorbndes | Loureiro, Irecê Fraga Kauss | - |
dc.contributor.authorbndes | Neves, Mauricio dos Santos | - |
dc.contributor.authorbndes | Ferraz, Max Benjoino | - |
dc.contributor.authorbndes | Dias, Victor Pina | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR_A experiência do BNDES com a transparência em suas operações_BD.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.