| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amadeo, Edward J. | - | 
| dc.contributor.author | Villela, André Arruda | - | 
| dc.contributor.author | Caetano, Marcelo Abi-Ramia | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T15:21:41Z | - | 
| dc.date.available | 2019-12-06T15:21:41Z | - | 
| dc.date.issued | 1993-09 | - | 
| dc.identifier.citation | PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Emprego, produtividade e salários na indústria brasileira: desempenho (1976-1992) e perspectivas para o futuro. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1993. 25 f. (Textos para discussão ; 14). | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19140 | - | 
| dc.description | Introdução -- 1. Período I: 1976 a 1980 -- 2. Período II: 1980 a 1984 – 3. Período III: 1985 a 1988 -- 4. Período IV: 1988 a 1992 -- 5. Produtividade da mão-de-obra -- 6. Reestruturação e geração de empregos -- Apêndice | en_US | 
| dc.description | Equipe técnica: Yolanda Maria Melo Ramalho, Edward Amadeo, André Villela, Marcelo Caetano | en_US | 
| dc.description | "É permitida a reprodução parcial ou total deste trabalho desde que citada a fonte." | en_US | 
| dc.format.extent | 25 f. | en_US | 
| dc.language.iso | pt_BR | en_US | 
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);14 | - | 
| dc.subject | Emprego (Teoria econômica) | en_US | 
| dc.subject | Employment (Economic theory) | en_US | 
| dc.subject | Salários - Indústria - Brasil - 1976-1992 | en_US | 
| dc.subject | Wages - Industry - Brazil - 1976-1992 | en_US | 
| dc.subject | Produtividade - Indústria - Brasil - 1976-1992 | en_US | 
| dc.subject | Productivity - Industry - Brazil - 1976-1992 | en_US | 
| dc.subject | Indústrias - Brasil - 1976-1992 | en_US | 
| dc.subject | Industry - Brazil - 1976-1992 | en_US | 
| dc.subject | Brasil - Condições econômicas | en_US | 
| dc.subject | Brazil - Economic conditions | en_US | 
| dc.title | Emprego, produtividade e salários na indústria brasileira: desempenho (1976-1992) e perspectivas para o futuro | en_US | 
| dc.type | Folheto | en_US | 
| dc.genero | Textual | en_US | 
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US | 
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US | 
| dc.contributor.unidade | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | en_US | 
| dc.contributor.authorbndes | Moreira, Yolanda Maria Ramalho | - | 
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - | 
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_Emprego produtividade e salarios na industria brasileira_86790_P_BD.PDF | 334.93 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.