| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T15:34:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-06T15:34:53Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | IKEDA, Marcelo. Remuneração por gênero no mercado de trabalho formal: diferenças e possíveis justificativas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. 26 f. (Textos para discussão ; 82) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19141 | - |
| dc.description | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES." | en_US |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 22 e notas de rodapé | en_US |
| dc.description | 1. Introdução -- 2. A opção pela base de dados: a Rais -- 3. Emprego setorial: 1997 -- 4. Remuneração -- 5. Nível de instrução -- 6. Tamanho do estabelecimento -- 7. Grupos de ocupação -- 8. Conclusões | en_US |
| dc.format.extent | 26 f. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);82 | - |
| dc.subject | Salários - Brasil | en_US |
| dc.subject | Wages - Brazil | en_US |
| dc.subject | Renda - Distribuição - Brasil | en_US |
| dc.subject | Income distribution - Brazil | en_US |
| dc.subject | Discriminação de sexo no emprego | en_US |
| dc.subject | Sex discrimination in employment | en_US |
| dc.subject | Emprego (Teoria econômica) | en_US |
| dc.subject | Employment (Economic theory) | en_US |
| dc.subject | Gênero | en_US |
| dc.subject | Gender | en_US |
| dc.subject | Mulheres - Emprego - Brasil | en_US |
| dc.subject | Women - Employment - Brazil | en_US |
| dc.subject | Igualdade das remunerações - Brasil | en_US |
| dc.subject | Equal pay - Brazil | en_US |
| dc.title | Remuneração por gênero no mercado de trabalho formal: diferenças e possíveis justificativas | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.unidade | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | en_US |
| dc.description.resumo | A elevada composição feminina no mercado informal, especialmente nos serviços domésticos, tem sido apontada como um dos principais fatores das diferenças nas remunerações de homens e mulheres. No entanto, mesmo no mercado formal, existiriam tais diferenças? Este estudo, concentrando-se exclusivamente no mercado formal de trabalho e utilizando dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 1997, concui que sim. As mulheres recebem remuneração inferior à do homem em todos os setores analisados. A seguir, foram investigadas algumas possíveis justificativas para tal discrepância, como o nível de instrução, o tamanho do estabelecimento e a ocupação. Nenhuma dessas hipóteses, no entanto, consegue explicar por que a remuneração feminina é inferior à masculina | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Ikeda, Marcelo | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_Remuneração por gênero no mercado ..._128787_P_BD.pdf | 327.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.