DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urani, André | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T17:37:02Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T17:37:02Z | - |
dc.date.issued | 1995-11 | - |
dc.identifier.citation | URANI, André. Jornada de trabalho, salários e absorção de mão-de-obra na indústria de transformação brasileira: 1981-1990. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995. 32 p. (Textos para discussão ; 37). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19143 | - |
dc.description | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES." | en_US |
dc.description | Bibliografia: p. 32 | en_US |
dc.description | 1. Introdução -- 2. Características gerais -- 2.1. Número de pessoas ocupadas -- 2.2. Número total de horas trabalhadas -- 2.3. Jornada de trabalho -- 2.4. Rendimentos -- 2.5. Síntese -- 3. Nível de escolaridade -- 3.1. Ocupação -- 3.2. Jornada de trabalho -- 3.3. Rendimentos -- 3.4. Síntese -- 4. Posição na ocupação -- 4.1. Ocupação -- 4.2. Jornada de trabalho -- 4.3. Rendimentos -- 4.4. Síntese -- 5. Conclusão – Apêndice -- A.1. Desagregação por subsetores da indústria -- A.2. Problemas de compatibilização dos dados da PNAD com os da Pesquisa Industrial | en_US |
dc.format.extent | 32 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);37 | - |
dc.subject | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Brasil) | en_US |
dc.subject | Mão de obra - Brasil - 1981-1990 | en_US |
dc.subject | Manpower - Brazil - 1981-1990 | en_US |
dc.subject | Emprego (Teoria econômica) | en_US |
dc.subject | Employment (Economic theory) | en_US |
dc.subject | Salários - Indústria - Brasil - 1981-1990 | en_US |
dc.subject | Wages - Industry - Brazil - 1981-1990 | en_US |
dc.subject | Indústria de transformação - Brasil - Análise - 1981-1990 | en_US |
dc.subject | Processing industry - Brazil - Analysis - 1981-1990 | en_US |
dc.subject | Mão de obra qualificada - Brasil | en_US |
dc.subject | Professional employees - Brazil | en_US |
dc.subject | Horário de trabalho - Brasil | en_US |
dc.subject | Hours of labor - Brazil | en_US |
dc.title | Jornada de trabalho, salários e absorção de mão-de-obra na indústria de transformação brasileira: 1981-1990 | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - |
dc.contributor.editor | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_Jornada de trabalho salários e absorção de_P_BD.PDF | 7.73 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.