DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-12-06T17:54:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T17:54:19Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | NAJBERG, Sheila; VIEIRA, Solange Paiva. Modelos de geração de emprego aplicados à economia brasileira: 1985-95. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 25 f. (Textos para discussão ; 39). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19145 | - |
dc.description | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES." | en_US |
dc.description | Bibliografia: f. 24-25 | en_US |
dc.description | 1. Introdução -- 2. Modelos de geração de emprego -- 2.1. Consumo privado determinado exogenamente -- 2.2. Consumo privado determinado endogenamente -- 3. Análise dos resultados -- 4. Setores-chave na economia brasileira -- 5. Conclusão -- Apêndice -- A.1. Cálculo dos coeficientes de emprego setoriais -- A.2. Relação entre emprego direto e indireto -- A.3. Tradutor -- Referências bibliográficas | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the paper is to describe an instrument capable of quantifying, in the short and medium run, the Jobs necessary to meet exogenous increase in demand in different sectors of the economy. An analysis based on the employment level, for 1985, 1990 and 1995, reveals a significant decrease in the employment coefficient for the last five years. This paper also examines which are the sectors that have higher impact on the economy. It is shown that an aggressive policy of investments in high employment sectors can lead to a decrease in economic growth. | en_US |
dc.format.extent | 25 f. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);39 | - |
dc.subject | Emprego (Teoria econômica) | en_US |
dc.subject | Employment (Economic theory) | en_US |
dc.subject | Mercado de trabalho - Brasil - 1985-1995 | en_US |
dc.subject | Labor market - Brazil - 1985-1995 | en_US |
dc.subject | Criação de empregos - Brasil - 1985-1995 | en_US |
dc.subject | Job creation - Brazil - 1985-1995 | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - 1985-1995 | en_US |
dc.subject | Economic development - 1985-1995 | en_US |
dc.subject | Criação de empregos - Modelos matemáticos | en_US |
dc.subject | Job creation - Mathematical models | en_US |
dc.subject | Mercado de trabalho - Modelos matemáticos | en_US |
dc.subject | Labor market - Mathematical models | en_US |
dc.title | Modelos de geração de emprego aplicados à economia brasileira: 1985-95 | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11765 | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo desenvolver um instrumento que permita quantificar a criação de postos de trabalho no curto e médio prazos, como resultado dos aumentos exógenos de demanda nos diferentes níveis da economia. Uma análise com base no nível de emprego, no Brasil, dos anos de 1985, 1990 e 1995, aponta para uma significativa redução no coeficiente de emprego na indústria nos últimos cinco anos. É feita, ainda, uma avaliação dos setores com maior impacto no desenvolvimento econômico. Mostra-se que uma política agressiva de investimentos em setores geradores de emprego pode trazer como resultado a desaceleração do crescimento econômico. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
dc.contributor.authorbndes | Vieira, Solange Paiva | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - |
dc.contributor.editor | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_Modelos de geração de emprego aplicados à economia brasileira- 1985-95_96628_P_BD.PDF | 6.81 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.