| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T17:08:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T17:08:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19160 | - |
| dc.description | Este trabalho utilizou os microdados identificados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), acessados por meio de ingresso autorizado à Sala de Acesso Restrito (SAR) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e microdados identificados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), disponibilizada pelo Ministério da Economia por meio de um Acordo de Cooperação Técnica. | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 44-46 e notas de rodapé | en_US |
| dc.description | Resumo executivo -- 1. Um breve referencial teórico -- 2. A PCL no BNDES -- 2.1. O histórico da PCL no BNDES -- 2.2. Qual a relevância da PCL na atuação do BNDES? -- 2.3. A operacionalização da PCL no BNDES -- 2.4. A lógica de atuação da PCL -- 2.5. Formalizando um modelo de resultados potenciais para a PCL -- 3. A avaliação de impacto -- 3.1. A base de dados -- 3.2. Estatísticas descritivas e análise exploratória dos dados -- 3.3. Painel de efeito fixo -- 3.4. Estratégia de estimação causal: DiDM -- 3.5. Resultados dos estimadores DiDM -- 4. Considerações sobre a avaliação -- 4.1. Considerações do Departamento de Avaliação e Promoção da Efetividade do BNDES -- 4.2. Considerações do Departamento de Credenciamento e Conteúdo Local do BNDES -- 4.3. Considerações do revisor externo apontado pelo Departamento de Credenciamento e Conteúdo Local do BNDES – Referências -- Apêndice A – Descrição das variáveis -- Apêndice B – Resultados das estimações em painel -- Apêndice C – Estatísticas descritivas do balanceamento -- Apêndice D – Comparação de trajetórias (antes e depois do tratamento) -- Apêndice E – Resultados dos modelos DiDM -- Apêndice F – Relação estrutural entre IV e IEP | - |
| dc.format.extent | 85 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation | Economic impact analysis - Brazil | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Development financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Financiamento ao investimento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Investment financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Análise econômica - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Economic analysis - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Estudo de impacto - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact study - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Métodos estatísticos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Statistical methods - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
| dc.subject | Indústria de bens de capital - Brasil - 2005-2014 | en_US |
| dc.subject | Industrial equipment industry - Brazil - 2005-2014 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
| dc.subject | FINAME | - |
| dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) | - |
| dc.subject | BNDES Finem | - |
| dc.subject | BNDES Exim | - |
| dc.subject | Cartão BNDES | - |
| dc.subject | BNDES card | - |
| dc.subject | BNDES Automático | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Avaliação e Promoção de Efetividade | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Credenciamento e Conteúdo Local | - |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Métodos estatísticos - 2005-2014 | - |
| dc.subject | Impact assessment - Brazil - Statistical methods - 2005-2014 | - |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Modelos econométricos | - |
| dc.subject | Impact assessment - Brazil - Econometric models | - |
| dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Brasil | - |
| dc.subject | Avaliação comparativa | - |
| dc.subject | Comparative analysis | - |
| dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, n. 02, set. 2019 | en_US |
| dc.title.alternative | O impacto da Política de Conteúdo Local do BNDES sobre o setor de bens de capital brasileiro | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Pinto, Arthur de Rezende | - |
| dc.contributor.authorbndes | Grimaldi, Daniel da Silva | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Artigos Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer_Relatorio de Avaliacao de Efetividade n02.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.