| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T18:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-17T18:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 1995-09-25 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. Continuado por Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19626 | - |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1994-1995 | en_US |
| dc.description | Equipe Técnica Responsável: Angela Regina Pires Macedo Gerente Setorial; Elizabete Tojal Leite - Contadora; Helena Yumi Kanemaru - Editoração e Diagramação | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17101 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria de papel e celulose - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Pulp and paper industry - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Papel - Produtos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Paper products - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Celulose - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cellulose - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Produtividade - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Productivity - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Papel - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Paper industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Papel - Confecção | en_US |
| dc.subject | Papermaking | en_US |
| dc.subject | Consumo (Economia) | en_US |
| dc.subject | Consumption (Economics) | en_US |
| dc.subject | Importação | en_US |
| dc.subject | Imports | en_US |
| dc.subject | Oferta e procura | en_US |
| dc.subject | Supply and demand | en_US |
| dc.subject | Processos de fabricação | en_US |
| dc.subject | Manufacturing processes | en_US |
| dc.subject | Jornais | en_US |
| dc.subject | Newspapers | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose, n. 5, 25 set. 1995 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial: Papel e Celulose | en_US |
| dc.title.alternative | Papel de imprensa | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Macedo, Angela Regina Pires | - |
| dc.contributor.authorbndes | Leite, Elizabete Tojal | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Papel de imprensa_78242_n 5_P_BD.PDF | 10.72 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.