| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T14:11:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-20T14:11:24Z | - |
| dc.date.issued | 1997-06 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19740 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1996-2000 | en_US |
| dc.description | Numeração repetida nos exemplares n. 13, out./97 e n. 13, jan./98 | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15643 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metais não-ferrosos | en_US |
| dc.subject | Nonferrous metals | en_US |
| dc.subject | Metais - Importação | en_US |
| dc.subject | Metals - Imports | en_US |
| dc.subject | Metais - Exportação | en_US |
| dc.subject | Metals - Exports | en_US |
| dc.subject | Alumínio - Indústrias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Aluminum industry and trade - Brazil | en_US |
| dc.subject | Chumbo - Indústrias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Lead - Industries - Brazil | en_US |
| dc.subject | Cobre - Indústrias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Copper - Industries - Brazil | en_US |
| dc.subject | Estanho - Indústrias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Tin industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Níquel - Indústrias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Nichel - Industries - Brazil | en_US |
| dc.subject | Zinco - Indústrias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Zinc - Industries - Brazil | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 11, jun. 1997 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Metais não ferrosos | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Vieira, José Ricardo Martins | - |
| dc.contributor.authorbndes | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.authorbndes | Keller, Maria da Conceição | - |
| dc.contributor.authorbndes | Fulda, Renata Strubell | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ac_213893_Informe setorial, n. 11_ 97_P_BD.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.