Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-04T19:41:15Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T19:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2001-04 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19861 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Data de início e fim da publicação: 1996-2000 | en_US |
dc.description | Numeração repetida nos exemplares n. 13, out./97 e n. 13, jan./98 | en_US |
dc.format.extent | 9 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15643 | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Grandes empresas | en_US |
dc.subject | Big business | en_US |
dc.subject | Indústria mineral | en_US |
dc.subject | Mineral industries | en_US |
dc.subject | Minas e recursos minerais | en_US |
dc.subject | Mines and mineral resources | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 44, abr. 2001 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
dc.title.alternative | Grandes corporações da mineração: focos de atuação | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
dc.contributor.authorbndes | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
dc.contributor.authorbndes | Gandra, Guilherme Tavares | - |
dc.contributor.authorbndes | Ribeiro, Caio Cesar | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR_Inform Set AOI2 Geset Min e Metal_213893_ n 44_BD.pdf | 186.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.