Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Maína Celidonio de | - |
dc.contributor.author | Assunção, Juliano J. | - |
dc.contributor.author | Leal, José Eugênio | - |
dc.contributor.author | Pérez, Aldo Eliades Fernandez | - |
dc.contributor.author | Duque, Daniel | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Jessica | - |
dc.contributor.author | Matos, João Vitor | - |
dc.contributor.author | Oliveira, João Pedro | - |
dc.contributor.author | Leal, Matheus | - |
dc.contributor.author | Pessanha, Ana Luiza | - |
dc.contributor.author | Limani, Tatiane | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T14:13:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T14:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20601 | - |
dc.description | O relatório foi elaborado pela PUC-Rio, no âmbito do contrato com o BNDES OCS 313/2019. Equipe técnica responsável: Maína Celidonio, Juliano Assunção, José Eugênio Leal, Aldo Pérez, Daniel Duque, Jessica Oliveira, João Vitor Matos, João Pedro Oliveira, Matheus Leal, Ana Luiza Pessanha, Tatiane Limani. | en_US |
dc.format.extent | 77 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Periodicals | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Development financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Financiamento ao investimento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Investment financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Análise econômica - Periódicos | en_US |
dc.subject | Economic analysis - Periodicals | en_US |
dc.subject | Estudo de impacto - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact study - Periodicals | en_US |
dc.subject | Trânsito urbano - Brasil | en_US |
dc.subject | Urban traffic - Brazil | en_US |
dc.subject | Infraestrutura de transportes - Brasil | en_US |
dc.subject | Transport infrastructure - Brazil | en_US |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 03, n. 06, fev. 2021 | en_US |
dc.title.alternative | Efeitos socioeconômicos dos projetos de mobilidade urbana financiados pelo BNDES no Rio de Janeiro entre 2009 e 2018 | - |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo consiste em uma Avaliação de Impacto de um conjunto de nove projetos de mobilidade urbana financiados pelo BNDES sobre cinco variáveis e seus respectivos Indicadores: tempo de deslocamento, poluição, saúde, emprego e renda. Tais efeitos foram analisados sobre a população residente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) considerando o período de 2009 a 2018. Neste relatório final será apresentado de forma resumida as metodologias utilizadas, os principais resultados, uma análise de custo-benefício e uma discussão sobre os aprendizados para futuros projetos de mobilidade urbana. | en_US |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR_RAE Mobilidade urbana_v. 3_n. 6_ 215262_BD.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.