File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mestrado_Diego Asensi Tavares Marcelo_Parametrização de despesas municipais e detecção de anomalias_215302.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Parametrização de despesas municipais e detecção de anomalias |
BNDES Authors: | Marcelo, Diego Asensi Tavares |
Producer/Unit(s): | Fundação Getúlio Vargas |
Advisor(s): | Lins, Genaro Dueire |
Keywords: | Corrupção administrativa - Municípios Microeconomia Microeconomics Administração municipal - Corrupção Municipal government - Corrupt practices Auditoria Auditing Pesquisa - Metodologia Research - Methodology Aprendizado do computador Machine learning Modelos econométricos Econometric models São Paulo (Estado) - Municípios |
Issue Date: | 2021 |
Place: | Rio de Janeiro |
Resumo: | O presente estudo, após realizar uma revisão da literatura de métodos de correção de corrupção, e expor os modelos microeconômicos clássicos para sua análise, propõe a utilização de métodos de aprendizado de máquina para a parametrização de despesas municipais e detecção de anomalias, com o objetivo de ampliar eficiência dos processos de auditoria das despesas municipais. O principal modelo preditivo apresentado foi elaborado a partir dos dados de despesas de 644 municípios do estado de São Paulo ao longo de 10 anos (2009 - 2019), apresentando um R² em torno de 92%. Tal resultado é promissor para, em conjunto com outros métodos, aumentar a relação custo-retorno dos procedimentos de auditoria das contas públicas e a redução da atratividade de atos de corrupção. |
Abstract: | The present study, after conducting a literature review of corruption correction methods, and exposing the classic microeconomic models for its analysis, proposes the use of machine learning methods for parameterizing municipal expenses and detecting anomalies, with the aim of to increase the efficiency of the audit processes of municipal expenses. The main predictive model presented was elaborated from the expenditure data of 644 municipalities in the state of São Paulo over 10 years (2009 - 2019), presenting an R² of around 92%. he results are promising. In conjunction with other methods, the use of the model created may increase the cost-return of public accounts audit procedures and reduce corruption among municipalities. |
Description: | Dissertação (mestrado em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2021. Bibliografia: p. 73-74 e notas de rodapé |
Citation: | MARCELO, Diego Asensi Tavares. Parametrização de despesas municipais e detecção de anomalias. Rio de Janeiro, 2021. 75 p. Tese (mestrado em Economia Empresarial e Finanças) - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2021. |
Type: | Tese |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21301 |
Date Available: | 2021-09-14T14:31:37Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.