File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR_BS_n.54_Agroecologia_215339.pdf | 418.29 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Política nacional de agroecologia e produção orgânica: breve análise da implementação no estado do Rio Grande do Sul |
Other Titles: | Brazilian policy on agroecology and organic production: a brief analysis of the implementation in the state of Rio Grande do Sul Agroecologia |
BNDES Authors: | Zanon, Raquel Silvestrin |
Keywords: | BNDES Fundo Social Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Política pública Public policy Ecologia agrícola - Rio Grande do Sul Agricultural ecology - Rio Grande do Sul (Brazil : State) Agricultura familiar - Rio Grande do Sul Family farms - Rio Grande do Sul (Brazil : State) Desenvolvimento sustentável - Rio Grande do Sul Sustainable development - Rio Grande do Sul (Brazil : State) Sustentabilidade - Rio Grande do Sul Sustainability - Rio Grande do Sul (Brazil : State) Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul (Brazil : State) |
Issue Date: | Sep-2021 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Resumo: | Este artigo busca analisar em que medida a arquitetura institucional de implementação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo) contempla os diferentes atores interessados, contribuindo para que seja efetiva. Após discorrer sobre o ciclo das políticas públicas, o estudo aborda a Pnapo e, em seguida, analisa sua implantação no Rio Grande do Sul, com destaque para a ação apoiada com recursos oriundos do BNDES Fundo Social. No caso da Pnapo, a formulação de políticas públicas é influenciada pela trajetória de discussão e articulação dos temas entre governo e sociedade civil. Em relação à organização do Estado, foram utilizadas estruturas já existentes, criadas novas instâncias, assim como instituíram-se colegiados com participação de entidades da sociedade civil. Quanto à adaptabilidade, a elaboração do segundo plano contou com aprendizados da primeira edição. Por fim, a permanência das políticas consiste em um dos pontos de atenção para a continuidade das ações tanto em âmbito federal quanto estadual. |
Abstract: | This article analyzes to which extent the institutional architecture for implementing the Brazilian Policy of Agroecology and Organic Production (PNAPO) contemplates the multiple stakeholders, contributing to its effectiveness. After discussing the public policy cycle, it addresses the PNAPO; followed by the analysis of its implementation in Rio Grande do Sul, with emphasis on the action supported with resources from the BNDES's Social Fund. In the case of PNAPO, the formulation of public policies is influenced by thematic discussion and articulation between government and civil society. Concerning state organization, existing structures were used, new instances were created, and collegiate bodies were established with civil society organizations participation. Regarding adaptability, the second plan elaboration had as background lessons learned from the first edition. Finally, the continuity of policies is one of the concern points for permanence of actions at federal and state levels. |
Description: | Bibliografia: p. 177-183 e notas de rodapé |
Is part of: | BNDES Setorial, v. 27, n. 54, set. 2021 |
Citation: | ZANON, Raquel Silvestrin. Política nacional de agroecologia e produção orgânica: breve análise da implementação no estado do Rio Grande do Sul. BNDES setorial, Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. [143]-183, set. 2021. |
Type: | Artigo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21523 |
Date Available: | 2021-10-25T17:22:56Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.