Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T21:28:34Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T21:28:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21844 | - |
dc.description | "BNDES e PUC-Rio mantêm acordo de cooperação técnica com o objetivo de formar parceria para intercâmbio de informações e realizar estudos e pesquisas conjuntos referentes a atividades de monitoramento e avaliação de efetividade. Os autores agradecem os comentários e sugestões de Fábio Brener Roitman." | en_US |
dc.format.extent | p. [1]-43 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Crédito agrícola - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural credit - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Equipamento agrícola - Brasil - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Farm equipment - Brazil - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Produtividade agrícola - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural productivity - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 04, n. 10, jan. 2022 | en_US |
dc.title.alternative | Avaliação de efetividade dos financiamentos do BNDES para compra de máquinas e equipamentos agrícolas | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Este relatório apresenta uma avaliação de efetividade dos financiamentos do BNDES para compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Com base em uma estratégia que permite identificar variações distintas na oferta de crédito para os diferentes municípios, foi possível avaliar como o aumento na disponibilidade de crédito do BNDES afeta a produção agropecuária e o uso da terra. Os resultados indicam que uma variação positiva de 1% no crédito do BNDES está associada a variações positivas de: 0,09% no PIB agropecuário municipal; 0,15% no valor bruto da produção agrícola, 0,22% na produtividade agrícola e 0,07% na produtividade da pecuária, sem aumento no rebanho bovino; 0,01% na área de lavoura em relação à área total do município, redução de 0,01% na área de pastagem e manutenção da área destinada à agropecuária. De modo geral, os resultados indicam a intensificação do uso da terra, com substituição de pastagem por lavoura. A mecanização induzida pelo crédito do BNDES está associada a importantes ganhos de produtividade no setor rural. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor.authorbndes | Machado, Luciano | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAE_v. 4, n. 10, jan. 2022.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.