File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR_Instrumentos econômicos para a redução de lixo urbano_Revista BNDES_n.56.pdf | 640.74 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Instrumentos econômicos para a redução do lixo urbano: análise dos casos brasileiros da “taxa do lixo” e do sistema de depósito-retorno das baterias automotivas |
Other Titles: | Economic instruments for the reduction of urban waste: analysis of the Brazilian cases of the “waste tax” and the deposit-refund system for automotive batteries |
BNDES Authors: | Ferreira, Denilson Queiroz Gomes |
Authors: | Ferreira, Daniel Soares Gomes |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank Poluição urbana - Brasil Urban pollution - Brazil Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil) Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brazil) Lixo - Eliminação Refuse and refuse disposal Desenvolvimento sustentável Sustainable development Saneamento Sanitation |
Issue Date: | Dec-2021 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Resumo: | Este trabalho buscou demonstrar como se deu a adoção, no Brasil, de dois instrumentos econômicos para diminuir a geração de lixo urbano. Para tanto, apresenta os tipos de instrumentos econômicos existentes direcionados à redução de poluição, adotados tanto sob a ótica do imposto pigouviano quanto do teorema de Coase, e avalia a forma como a “taxa do lixo” é aplicada no Brasil, assim como o sistema de depósito-retorno de baterias automotivas. Em seguida, compara os resultados desses dois instrumentos no que se refere ao potencial de redução do lixo urbano. O artigo conclui que o sistema de depósito-retorno das baterias é mais bem-sucedido na retirada daquilo que se transformaria em lixo urbano do ambiente do que a “taxa do lixo”, considerando que, na forma como vem sendo adotada, esta não usa a produção de lixo como critério para a fixação do valor a ser pago pelo proprietário do imóvel. |
Abstract: | This study sought to demonstrate how the adoption of two economic instruments to reduce the generation of urban waste took place in Brazil. To this end, it presents the existing types of economic instruments aimed at reducing pollution, adopted both from the perspective of the Pigouvian tax and of the Coase theorem, and evaluates how the “waste tax” is applied in Brazil, as well as the “deposit-refund system” for automotive batteries. It then compares the results of these two instruments in relation to their potential for reducing urban waste. The article concludes that the deposit-refund system for batteries is more successful in removing what would become urban waste from the environment than the “waste tax”, considering that, in the way it has been adopted, it does not use the production of waste as a criterion for setting the amount to be paid by the owner of the property. |
Description: | Bibliografia: p. [432]-436 Este artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. |
Is part of: | Revista do BNDES, v. 28, n. 56, ed. esp., dez 2021 |
Citation: | FERREIRA, Denilson Queiroz Gomes; FERREIRA, Daniel Soares Gomes. Instrumentos econômicos para a redução do lixo urbano: análise dos casos brasileiros da “taxa do lixo” e do sistema de depósito-retorno das baterias automotivas = Economic instruments for the reduction of urban waste: analysis of the Brazilian cases of the “waste tax” and the deposit-refund system for automotive batteries. REVISTA DO BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. [399]-436, ed. esp., dez. 2021. |
Type: | Artigo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22027 |
Date Available: | 2022-03-03T17:44:37Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.