DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aggio, Gustavo de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Pinto, Daniel Herrera | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T20:10:13Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T20:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Daniel Herrera. Políticas de mitigação de mudanças climáticas para o Brasil : análise com um modelo dinâmico de supermultiplicador sraffiano com consistência de fluxos e estoques. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2022. 108 p. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-65-87493-02-2 | - |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22324 | - |
dc.description | 38º Prêmio BNDES de Economia, 2019, 1º lugar na categoria Mestrado | en_US |
dc.description | Originalmente apresentado como dissertação para obtenção do título de mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 95-102 e notas de rodapé | en_US |
dc.description.abstract | Current scientific evidences have been indicating that global warming is in fact real and that global temperature rises could become catastrophic and irreversible if nothing is done to prevent it. Amidst this debate, different economic schools of thought have been debating their visions and policies to face the problem. Here we intended to take part in this debate by building a growth model for the Brazilian economy which causes and is affected by climate change. In order to do that, we worked with two heterodox frameworks: stock-flow consistent models (SFC) and sraffian supermultiplier models. We’ve also compared the two major propositions in the literature: the limits to growth agenda and the decoupling hypothesis. In general, the latter seemed more effective in preventing economic collapse, while the first seemed less effective for the Brazilian case. | en_US |
dc.format.extent | 108 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Prêmio BNDES de Economia; (38. : 2019) | - |
dc.subject | Economia ambiental | en_US |
dc.subject | Environmental economics | en_US |
dc.subject | Macroeconomia | en_US |
dc.subject | Macroeconomics | en_US |
dc.subject | Mudanças climáticas | en_US |
dc.subject | Climatic changes | en_US |
dc.subject | Aquecimento global | en_US |
dc.subject | Global warming | en_US |
dc.subject | Análise fluxo-estoque | en_US |
dc.subject | Análise fluxo-estoque | en_US |
dc.subject | Modelos econométricos | en_US |
dc.subject | Econometric models | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | en_US |
dc.subject | Sustainable development | en_US |
dc.subject | Política ambiental | en_US |
dc.subject | Environmental policy | en_US |
dc.title | Políticas de mitigação de mudanças climáticas para o Brasil : análise com um modelo dinâmico de supermultiplicador sraffiano com consistência de fluxos e estoques | en_US |
dc.type | Livro | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | As evidências científicas mais recentes vêm corroborando as projeções de que o aquecimento global é uma realidade e que, no curso atual, os aumentos da temperatura mundial podem gerar impactos catastróficos e irreversíveis. Em meio a esse debate, diferentes correntes da economia têm se posicionado em torno do tema, contrastando suas visões de mundo e suas políticas de enfrentamento ao problema. No presente trabalho, buscamos nos inserir nesse debate construindo um modelo de crescimento econômico para a economia brasileira que induz e está sujeito às mudanças climáticas. Para tal, utilizamos duas metodologias heterodoxas: a consistência entre fluxos e estoques (stock-flow consistente – SFC) e o supermultiplicador sraffiano. Contrastamos também as duas principais linhas da literatura: a teoria dos limites ao crescimento e a hipótese do descolamento. Em termos gerais, a segunda se mostrou mais eficiente na prevenção do colapso econômico, enquanto a primeira se mostrou menos efetiva para o caso brasileiro. | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia Produção BNDES - Livros |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR_PREMIO_BNDES_ECONOMIA38_215496.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.