DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-06-30T20:01:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T20:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22464 | - |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 55-56 e notas de rodapé | en_US |
dc.description | "Os autores, que são economistas do BNDES, agradecem os comentários e as sugestões de Fábio Brener Roitman" | en_US |
dc.format.extent | p. [1]-56 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | BNDES Crédito Pequenas Empresas - Periódicos | en_US |
dc.subject | Programa Emergencial de Acesso ao Crédito - Periódicos | en_US |
dc.subject | Créditos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Credit - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Small business - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | COVID-19 (Doença) - Periódicos | en_US |
dc.subject | COVID-19 (Disease) - Periodicals | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 04, n. 12, jun. 2022 | en_US |
dc.title.alternative | Crédito e garantia : uma análise de custo-efetividade da atuação anticíclica do BNDES na crise da Covid-19 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Este relatório avalia o impacto da ação anticíclica do BNDES para micro, pequenas e médias empresas (MPME) na crise da Covid-19. As políticas avaliadas foram o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, em sua modalidade de garantia, que disponibilizou garantias para empréstimos e financiamentos por meio de patrimônio constituído no Fundo Garantidor para Investimentos (FGI Peac), e a linha de crédito BNDES Crédito Pequenas Empresas (CPE), que ofereceu empréstimos na modalidade crédito livre via agentes financeiros repassadores. Essas ações responderam por cerca de dois terços da atuação anticíclica do BNDES em 2020, e seus instrumentos tendem a permanecer no rol das formas de apoio a MPMEs do Banco, o que justifica a escolha dessas ações para a avaliação. A análise de custo-efetividade dessas formas de apoio é o principal objetivo deste relatório. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Machado, Luciano | - |
dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.contributor.authorbndes | Barboza, Ricardo de Menezes | - |
dc.contributor.authorbndes | Zylberberg, Raphael Simas | - |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor.authorbndes | Rosa, Eduardo Lourenço Pires | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Avaliação de Efetividade_v. 4, n. 12, jun. 2022.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.