DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siniscalchi, Carina Renno | - |
dc.contributor.author | Silva, Clayton Borges da | - |
dc.contributor.author | Silva, Leyla Adriana Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Maria Fernanda Bacile | - |
dc.contributor.author | Rosenthal, Vinicius Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T19:31:24Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T19:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22905 | - |
dc.description | O BNDES e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mantêm acordo de cooperação técnica para intercâmbio de informações e realização de estudos e pesquisas conjuntos referentes a atividades de monitoramento e avaliação de efetividade. | en_US |
dc.format.extent | 68 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impacto social - Municípios - Avaliação - Periodicos | en_US |
dc.subject | Usinas hidrelétricas - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Empresa de Pesquisa Energética - Periódicos | - |
dc.subject | Hydroelectric power plants - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Social impact - Counties - Evaluation - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Métodos estatísticos - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Statistical methods - Periodicals | - |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 05, n. 16, jun. 2023 | en_US |
dc.title.alternative | Efeitos socioeconômicos municipais da construção de usinas hidrelétricas apoiadas pelo BNDES | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor.authorbndes | Zylberberg, Raphael Simas | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAE_v. 5, n. 16, jun. 2023.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.