File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRArt_RB 58_Revisitando o modelo de geração de emprego.pdf | 764.56 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Revisitando o modelo de geração de emprego do BNDES : atualização do cálculo do efeito-renda |
Other Titles: | Revisiting the BNDES' employment generation model : updating the income-effect calculation |
BNDES Authors: | Teixeira, Cássio Adriano Nunes Costa, Ricardo Cunha da Mendes, André Pompeo do Amaral Rocio, Marco Aurélio Ramalho Lage, Elisa Salomão |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank Matriz de insumo-produto Input-output tables Emprego (Teoria econômica) Employment (Economic theory) Empregabilidade - Análise Employability - Analysis Modelos econométricos Econometric models Renda Income |
Issue Date: | Dec-2022 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico |
Resumo: | A teoria insumo-produto constitui um importante instrumento para análises quantitativas da estrutura econômica, viabilizando estimativas sobre produção, renda, impostos, empregos, entre outras. Sob a ótica de um agente indutor do desenvolvimento econômico e social, principalmente, projeções sobre a quantidade de empregos gerados nos projetos têm significativo relevo nas análises. Há décadas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desenvolveu um modelo para estimar a geração de empregos baseado na teoria insumo-produto. Neste trabalho, buscou-se fazer uma releitura da parte teórica que embasa esse modelo, atualizando a maneira de obtenção e tratamento das informações necessárias ao cálculo do chamado efeito-renda. |
Abstract: | The input-output theory is an important tool for quantitative analyzes of economic structure, enabling production, income, taxes and employment estimates, among others. From the perspective of public agents, projections on jobs generated by projects have significant analysis relevance. Decades ago, the National Bank for Economic and Social Development (BNDES) developed a model for estimating job generation based on the input-output theory. This paper revisits the theoretical framework at the basis of that model, updating how the necessary information for calculating the so-called income-effect is obtained and treated |
Description: | Este artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. Inclui bibliografia: p. 157-159 e notas de rodapé |
Is part of: | Revista do BNDES, v. 29, n. 58, dez. 2022 |
Citation: | TEIXEIRA, Cássio Adriano Nunes et al. Revisitando o modelo de geração de emprego do BNDES : atualização do cálculo do efeito-renda = Revisiting the BNDES' employment generation model : updating the income-effect calculation. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 29, n. 58 , p. [87]-159, dez. 2022. |
Type: | Artigo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23085 |
Date Available: | 2023-07-24T20:31:32Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.