Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-29T17:07:40Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T17:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | BARBOZA, Ricardo de Menezes; FURTADO, Mauricio. Afinal, o BNDES afeta o juro neutro e a potência da política monetária? [Rio de Janeiro]: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2023. 59 p. (Textos para discussão ; 154). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23265 | - |
dc.description | O presente artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião ou o posicionamento oficial do BNDES ou da FGV-IBRE. | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 49-52 e notas de rodapé | en_US |
dc.format.extent | 59 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);154 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.subject | Política monetária - Brasil | en_US |
dc.subject | Taxa de longo prazo - Brasil | en_US |
dc.subject | Taxa de juros de longo prazo - Brasil | en_US |
dc.subject | Créditos - Brasil | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil | en_US |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Brasil | en_US |
dc.subject | Modelos econométricos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
dc.subject | Monetary policy - Brazil | en_US |
dc.subject | Long-term rates - Brazil | en_US |
dc.subject | Long-term interest rates - Brazil | en_US |
dc.subject | Credit - Brazil | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Brazil | en_US |
dc.subject | Economic impact analysis - Brazil | en_US |
dc.subject | Econometric models | en_US |
dc.title | Afinal, o BNDES afeta o juro neutro e a potência da política monetária? | en_US |
dc.type | Livro | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23807 | - |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | É frequente no debate público o argumento de que o crédito do BNDES aumenta o juro neutro e reduz a potência da política monetária no Brasil. Mas será que o argumento procede? Em teoria, tais efeitos poderiam ocorrer, principalmente se o Banco operasse com uma taxa de juros inferior às taxas de mercado e insensível à política monetária – o que poderia ter ocorrido até 2017, quando o BNDES emprestava com base na TJLP, mas não depois da sua substituição pela TLP, uma taxa de juros de mercado que responde à política monetária. Sob um ponto de vista empírico, não há evidências macroeconômicas confiáveis que amparem a ideia de que o BNDES produza efeitos altistas relevantes sobre o juro neutro, tampouco que reduza a potência da política monetária em qualquer período, mesmo antes da TLP. Para chegar nessa conclusão, este trabalho: (i) revisa a literatura empírica sobre o assunto; (ii) reproduz e expande dois artigos regularmente citados nesse debate; e (iii) desenvolve um modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico (DSGE) que contempla a existência de um banco de desenvolvimento com algumas das principais características de atuação do BNDES sob a vigência da TJLP. Pode-se dizer, portanto, que os alegados efeitos colaterais do crédito do BNDES sobre a política monetária são superdimensionados no debate público, repousam em bases frágeis e são utilizados de forma potencialmente danosa para a política pública no país. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Barboza, Ricardo de Menezes | - |
dc.contributor.authorbndes | Furtado, Mauricio | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES Produção BNDES - Livros |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRLiv_TD 154_Afinal o BNDES afeta o juro neutro e a potência monetária.pdf | 834.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.