DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-18T19:44:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T19:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | O BNDES e o mercado de capitais. [Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], 2023. 5 p. (Estudos especiais do BNDES ; 6). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23425 | - |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 4-5 e notas de rodapé | en_US |
dc.format.extent | 5 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES ; 6 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Mercado de capitais - Brasil | en_US |
dc.subject | Debêntures | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Investimentos - Brasil | en_US |
dc.subject | Captação de recursos - Brasil | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | Capital market - Brazil | en_US |
dc.subject | Bonds | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Investments - Brazil | en_US |
dc.subject | Fund-raising - Brazil | en_US |
dc.title | O BNDES e o mercado de capitais | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_215926_BNDES e mercado de capitais.pdf | 249.71 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.