| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-11-27T15:07:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-27T15:07:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.identifier.citation | GIAMBIAGI, Fabio; HORTA, Guilherme Tinoco de Lima. Política fiscal no Brasil de 1981 a 2023 : uma retrospectiva histórica. [Rio de Janeiro]: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2023. 86 p. (Textos para discussão ; 157). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23785 | - |
| dc.description | O presente artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. | en_US |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 71-77 e notas de rodapé. | en_US |
| dc.format.extent | 86 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);157 | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
| dc.subject | Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional | en_US |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - História - 1981-2023 | en_US |
| dc.subject | Dívida pública - Brasil - Estatística - 1981-2023 | en_US |
| dc.subject | Finanças públicas - Brasil - História - 1981-2023 | en_US |
| dc.subject | Crise econômica - Brasil - 2014-2016 | en_US |
| dc.subject | Privatização - Brasil | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
| dc.subject | Brazil. Secretaria do Tesouro Nacional | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - History - 1981-2023 | en_US |
| dc.subject | Debts, Public - Brazil - History - 1981-2023 | en_US |
| dc.subject | Finance, Public - Brazil - History - 1981-2023 | en_US |
| dc.subject | Depressions - Brazil - 2014-2016 | en_US |
| dc.subject | Privatization - Brazil | en_US |
| dc.title | Política fiscal no Brasil de 1981 a 2023 : uma retrospectiva histórica | en_US |
| dc.type | Livro | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma retrospectiva de 43 anos de estatísticas fiscais brasileiras, de 1981 a 2023. Todas eram originalmente públicas, mas, no caso das séries mais antigas, em diversos casos, não estavam mais disponíveis nos sites oficiais. Trata-se de séries para 1981-2023, acerca dos dados “abaixo da linha” referentes à dívida líquida do setor público e às necessidades de financiamento do setor público (NFSP) – déficit público –, e para 1991-2023, relativas aos dados “abaixo da linha” do Tesouro Nacional. Por meio desses dados, o artigo tem como objetivo realizar uma resenha histórica sobre as contas públicas e a política fiscal no Brasil nas últimas quatro décadas, discutindo a temática proposta por meio de quatro perspectivas: (i) da evolução institucional; (ii) cronológica; (iii) da dívida pública; e (iv) dos fluxos “acima da linha” e da composição do resultado fiscal. De maneira geral, é possível notar um avanço significativo nos aspectos institucional e estatístico, ainda que, depois de mais de quatro décadas, o país continue lidando com o problema da sustentabilidade das suas finanças públicas. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Giambiagi, Fabio | - |
| dc.contributor.authorbndes | Horta, Guilherme Tinoco de Lima | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES Produção BNDES - Livros | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRLiv_215997_TD 157_Política fiscal.pdf | 986.43 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.