File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCCapLiv215619_Utilizando aprendizado de máquina_.pdf | 178.01 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Utilizando aprendizado de máquina para estimação do spread das instituições financeiras nos empréstimos do BNDES |
Authors: | Alves, Patrick Franco, 1976- De Negri, João Alberto Cavalcante, Eric Jardim |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Banco Central do Brasil Empréstimo bancário - Brasil Instituições financeiras - Brasil Bancos - Modelos econométricos - Avaliação - Brasil Aprendizado do computador Brazilian Development Bank - Financing Bank loans - Brazil Financial institutions - Brazil Banks and banking - Econometric models - Valuation - Brazil Machine learning |
Issue Date: | 2022 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | IPEA |
Description: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Bibliografia: p. 101-102 |
Is part of: | Financiar o futuro : o papel do BNDES |
Reference: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11357 |
Citation: | ALVES, Patrick Franco; DE NEGRI, João Alberto; CAVALCANTE, Eric Jardim. Utilizando aprendizado de máquina para estimação do spread das instituições financeiras nos empréstimos do BNDES . In: DE NEGRI, João Alberto; ARAÚJO, Bruno César Pino Oliveira De; BACELETTE, Ricardo (Org.). Financiar o futuro: o papel do BNDES. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2022. p. [91]-102. |
Type: | Capítulo de livro |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24065 |
Date Available: | 2023-12-26T20:33:00Z |
Appears in Collections: | BNDES em Foco - Capítulos de Livro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.