Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCapLiv215619_Utilizando aprendizado de máquina_.pdf | 178.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Utilizando aprendizado de máquina para estimação do spread das instituições financeiras nos empréstimos do BNDES |
Autor: | Alves, Patrick Franco, 1976- De Negri, João Alberto Cavalcante, Eric Jardim |
Palabras clave : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Banco Central do Brasil Empréstimo bancário - Brasil Instituições financeiras - Brasil Bancos - Modelos econométricos - Avaliação - Brasil Aprendizado do computador Brazilian Development Bank - Financing Bank loans - Brazil Financial institutions - Brazil Banks and banking - Econometric models - Valuation - Brazil Machine learning |
Fecha de publicación : | 2022 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | IPEA |
Descripción : | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Bibliografia: p. 101-102 |
Es parte de: | Financiar o futuro : o papel do BNDES |
Referencia: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11357 |
Citación : | ALVES, Patrick Franco; DE NEGRI, João Alberto; CAVALCANTE, Eric Jardim. Utilizando aprendizado de máquina para estimação do spread das instituições financeiras nos empréstimos do BNDES . In: DE NEGRI, João Alberto; ARAÚJO, Bruno César Pino Oliveira De; BACELETTE, Ricardo (Org.). Financiar o futuro: o papel do BNDES. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2022. p. [91]-102. |
Especie: | Capítulo de livro |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24065 |
Fecha Disponible: | 2023-12-26T20:33:00Z |
Aparece en las colecciones: | BNDES em Foco - Capítulos de Livro |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.