File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCCapLiv_215629_Matrizes de transição de risco_.pdf | 366.09 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Matrizes de transição de risco de crédito para firmas brasileiras : comparação crédito livre e direcionado |
Authors: | De Negri, João Alberto Alves, Patrick Franco, 1976- Mattos, Ludmilla |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) FINAME Créditos - Avaliação - Brasil Risco (Economia) - Brasil Produto interno bruto - Brasil Administração de risco - Brasil Modelos econométricos - Brasil Brazilian Development Bank FINAME (Agency : Brazil) Credit - Valuation - Brazil Risk - Brazil Gross state product - Brazil Risk management - Brazil Econometric models - Brazil |
Issue Date: | 2022 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | IPEA |
Description: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins
comerciais são proibidas. Inclui bibliografia: p. 143-144 e nota de rodapé |
Is part of: | Financiar o futuro : o papel do BNDES |
Reference: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11359 |
Citation: | DE NEGRI, João Alberto; ALVES, Patrick Franco; MATTOS, Ludmilla. Matrizes de transição de risco de crédito para firmas brasileiras: comparação crédito livre e direcionado. In: DE NEGRI, João Alberto; ARAÚJO, Bruno César Pino Oliveira de; BACELETTE, Ricardo (Org.). Financiar o futuro: o papel do BNDES. Rio de Janeiro : IPEA, 2022. p. [125]-148. |
Type: | Capítulo de livro |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24185 |
Date Available: | 2024-01-24T17:21:01Z |
Appears in Collections: | BNDES em Foco - Capítulos de Livro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.