| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T17:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-15T17:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | DESTAQUES do desempenho operacional do BNDES em 2023. [Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], 2024. [7] p. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24665 | - |
| dc.description | "Estudo Especial nº 20/2024" | en_US |
| dc.format.extent | 7 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;20 | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
| dc.subject | BNDES INVEST Impacto | en_US |
| dc.subject | Programa BNDES Mais Inovação | en_US |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil | en_US |
| dc.subject | Taxa de longo prazo | en_US |
| dc.subject | Taxa de juros de longo prazo | en_US |
| dc.subject | Política pública | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
| dc.subject | Development financing - Brazil | en_US |
| dc.subject | Long-term rates | en_US |
| dc.subject | Long-term interest rates | en_US |
| dc.subject | Public policy | en_US |
| dc.title | Destaques do desempenho operacional do BNDES em 2023 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_216135_Estudos especiais do BNDES, n. 20_Destaques desempenho operacional do BNDES 2023.pdf | 316.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.